Smještaj Prag / Praha Hotel ***
3373
Raspored soba: 20x2, 2x3, 10x4, 4x Apartman: 2x2, maksimalan broj osoba: 102
Cjelokupan broj realiziranih boravaka: 16
Number of reviews: 2 Average score: 8.5 (iz 10) |
Hotel u glavnom gradu Prag / Praha Praha 1.
|
| Praha (Prag) | Opće atrakcije | |
|---|---|---|
| 1.3 km | Centar- Vaclavski trg | Kultura, spomenici |
| 1.3 km | Narodni muzej | Muzeji |
| 2.4 km | Podolí, Praha | Zatvoreni bazen |
| 2.7 km | Občanská plovárna, Praha | Zatvoreni bazen |
| 2.8 km | Karlov most | Kultura, spomenici |
| 3.0 km | Žluté lázně, Praha | Kupalište |
| 3.1 km | Starogradski trg | Kultura, spomenici |
| 4.1 km | Petynka, Praha | Kupalište |
| 5.3 km | Praški dvorac | Utvrde i dvorci |
| 5.5 km | Lhotka, Praha | Prirodno kupalište - jezero |
| 6.6 km | Divoká Šárka, Praha | Kupalište |
| 6.7 km | Motol, Praha | Prirodno kupalište - jezero |
| 6.8 km | Praha | Vodeni park |
| 8.2 km | Šeberák, Praha | Prirodno kupalište - jezero |
| 8.3 km | Hostivař, Praha | Umjetno jezero |
| 8.8 km | Olšanský rybník, Praha | Ribnjak |
| 9.3 km | Milicovský rybník, Praha | Ribnjak |
| 9.6 km | Homolka, Praha | Ribnjak |
| 10.0 km | Slatina, Praha | Umjetno jezero |
| 11 km | Martiňák, Praha | Ribnjak |
| 11 km | Počernický rybník, Praha | Ribnjak |
| 12 km | Praha | Zračna luka |
| Bazilika sv. Markéty | Kultura, spomenici | |
| Golf - Motol | Sport, relaksacija | |
| Ladronka | Sport, relaksacija | |
| Zračna luka - Ruzyne | Opće atrakcije | |
| Letohrádek Hvězda | Muzeji | |
| Národní divadlo | Kazališta | |
| O2 arena | Sport, relaksacija | |
| Petřín | Kultura, spomenici |
2.4 km, Podolí, Praha, Zatvoreni bazen
14 km, Zbraslav, Skijaška vučnica