Hébergement Jindřichův Hradec Pension de famille
12964
Composition des chambres: 1x2, 3x3, nombre max. de personnes: 11
Nombre total des séjours effectués: 14
Nombre de commentaires: 6 Total: 9.8 (de 10) |
Maisonnette dans le village Jindřichův Hradec.
|
| Jindřichův Hradec | Attractions en général | |
|---|---|---|
| 930 m | Vajglar, Jindřichův Hradec | Réservoir d'eau |
| 1.2 km | Jindřichův Hradec | Parc aquatique |
| 1.2 km | Aquapark | Parc aquatique |
| Hvězdárna | Attractions en général | |
| Muzeum Jindřichohradecka | Musées | |
| Zámek J.H. | Châteaux | |
| 5.1 km | Horní Pěna | Attractions en général |
| 5.1 km | Dřevo, Horní Pěna | Étang |
| 5.9 km | Hatín | Attractions en général |
| 5.9 km | Polom, Hatín | Étang |
| 5.9 km | Velká Holná, Hatín | Étang |
| 5.9 km | Velký rybník, Hatín | Étang |
| 7.1 km | Dolní Radouň | Attractions en général |
| 7.1 km | Dolní Radouň | Téléski |
| 8.5 km | Malý Ratmírov | Attractions en général |
| 8.5 km | Kravavý rybník, Malý Ratmírov | Étang |
| 8.5 km | Osecký rybník, Malý Ratmírov | Étang |
| 8.5 km | Ratmírovský rybník, Malý Ratmírov | Étang |
| 13 km | Zdešov | Attractions en général |
| 13 km | Zdešov | Étang |
| 14 km | Kardašova Řečice | Attractions en général |
| 14 km | Zámek Červená Lhota | Châteaux |
| 14 km | Nová Včelnice | Attractions en général |
| 14 km | Hryzovský rybník, Nová Včelnice | Étang |
| 14 km | Nová Včelnice | Étang |
| 14 km | Vidlák, Nová Včelnice | Étang |
| 14 km | Strmilov | Attractions en général |
| 14 km | Malé muzeum minulostí | Musées |
| 14 km | Strmilov | Étang |
| 14 km | Tenisové kurty | Tennis |
930 m, Vajglar, Jindřichův Hradec, Réservoir d'eau
7.1 km, Dolní Radouň, Téléski