Hébergement Blansko Pension de famille
14519
Composition des chambres: 1x2, 1x3+1, 1x APT: 1x1+1, 1x2, +1, 1x APT: 3x2, nombre max. de personnes: 17
Nombre total des séjours effectués: 4
|
Blansko, hébergement dans la pension de famille dans la région protégée.
|
| 5.0 km | Blansko | Attractions en général |
|---|---|---|
| 5.0 km | Blansko | Réservoir d'eau |
| 5.0 km | Blansko | Piscine couverte |
| 5.0 km | Blansko | Parc aquatique |
| 5.0 km | Blansko - Hořice, Blansko | Station de ski |
| 5.0 km | Zatopený lom, Blansko | Piscine naturelle - lac |
| 5.0 km | gymnase | Sport, repos |
| 5.0 km | Kostel Sv. Martina | Églises |
| 5.0 km | Minigolf | Sport, repos |
| 5.0 km | Squash centrum | Sport, repos |
| 5.0 km | Tenisové kurty | Tennis |
| 5.0 km | Zámek Blansko | Châteaux |
| 5.0 km | Zimní stadion | Sport, repos |
| 5.5 km | Ostrov u Macochy | Attractions en général |
| 5.5 km | Ostrov u Macochy | Piscine extérieure |
| 5.5 km | Ostrov u Macochy | Étang |
| 5.5 km | Rájec - Jestřebí | Attractions en général |
| 5.5 km | gymnase | Sport, repos |
| 5.5 km | Zámek Rájec nad Svitavou | Châteaux |
| 6.7 km | Spešov | Attractions en général |
| 6.7 km | Spešov | Piscine extérieure |
| 7.0 km | Adamov | Attractions en général |
| 7.0 km | Adamov | Piscine extérieure |
| 7.0 km | Tenisové kurty | Tennis |
| 7.4 km | Šošůvka | Attractions en général |
| 7.4 km | Šošůvka | Étang |
| 7.6 km | Sloup | Attractions en général |
| 7.6 km | Sloup | Piscine extérieure |
| 7.6 km | gymnase | Sport, repos |
| 7.6 km | Sloup | Ski de fond |
| 8.0 km | Křtiny | Attractions en général |
5.0 km, Blansko, Parc aquatique
5.0 km, Blansko - Hořice, Blansko, Station de ski