Hébergement Vrchlabí Hôtel ***
3503
Composition des chambres: 22x2, 7x2+1, 2x2+2, 3x APT: 1x2+2, nombre max. de personnes: 72
Nombre total des séjours effectués: 16
Nombre de commentaires: 3 Total: 8 (de 10) |
Hôtel dans le centre de la ville Vrchlabí.
|
| Vrchlabí | Attractions en général | |
|---|---|---|
| 10 m | Wellnes club | Sport, repos |
| 200 m | Půjčovna kol | Sport, repos |
| 1.0 km | Kněžický Vrch | Téléski |
| 1.3 km | Herlíkovice, Vrchlabí | Station de ski |
| 1.3 km | Vejsplachy, Vrchlabí | Étang |
| 1.2 km | Kačák, Vrchlabí | Piscine naturelle - lac |
| 1.3 km | Vrchlabí | Téléski |
| 1.7 km | Vrchlabský rybník, Vrchlabí | Étang |
| Kněžice - Snowtubing | Sport, repos | |
| Krkonošské muzeum | Attractions en général | |
| Letiště | Sport, repos | |
| Zimní stadion | Sport, repos | |
| 2.5 km | Hořejší Vrchlabí | Attractions en général |
| 2.5 km | Bubákov, Hořejší Vrchlabí | Station de ski |
| 4.0 km | Horní Branná | Attractions en général |
| 4.0 km | Horní Branná | Étang |
| 4.0 km | Zámek | Châteaux |
| 4.2 km | Dolní Dvůr | Attractions en général |
| 4.2 km | Dolní Dvůr | Station de ski |
| 4.5 km | Lánov | Attractions en général |
| 4.5 km | Lánov | Piscine extérieure |
| 4.5 km | Lánov | Téléski |
| 4.5 km | Letiště | Sport, repos |
| 6.0 km | Černý Důl | Attractions en général |
| 6.0 km | Přírodní koupaliště Čistá, Černý Důl | Piscine extérieure |
| 6.0 km | Skipark K2, Černý Důl | Station de ski |
| 6.0 km | Jízdárna | Attractions en général |
| 6.0 km | Půjčovna kol | Sport, repos |
| 6.0 km | Tenisový kurt | Tennis |
| 7.3 km | Studenec | Attractions en général |
1.0 km, Kněžický Vrch, Téléski
10.0 km, Špindlerův Mlýn, Parc aquatique