Hébergement Prague / Praha Hôtel ***
3373
Composition des chambres: 20x2, 2x3, 10x4, 4x APT: 2x2, nombre max. de personnes: 102
Nombre total des séjours effectués: 16
Nombre de commentaires: 2 Total: 8.5 (de 10) |
Hôtel dans la capitale Prague / Praha Praha 1.
|
| Praha (Prague) | Attractions en général | |
|---|---|---|
| 1.3 km | Centre - Place de Václav | Culture, monuments |
| 1.3 km | Musée national | Musées |
| 2.4 km | Podolí, Praha | Piscine couverte |
| 2.7 km | Občanská plovárna, Praha | Piscine couverte |
| 2.8 km | Pont de Carle | Culture, monuments |
| 3.0 km | Žluté lázně, Praha | Piscine extérieure |
| 3.1 km | Place de Vieux ville (Staroměstské náměstí) | Culture, monuments |
| 4.1 km | Petynka, Praha | Piscine extérieure |
| 5.3 km | Chateau de Prague | Châteaux |
| 5.5 km | Lhotka, Praha | Piscine naturelle - lac |
| 6.6 km | Divoká Šárka, Praha | Piscine extérieure |
| 6.7 km | Motol, Praha | Piscine naturelle - lac |
| 6.8 km | Praha | Parc aquatique |
| 8.2 km | Šeberák, Praha | Piscine naturelle - lac |
| 8.3 km | Hostivař, Praha | Réservoir d'eau |
| 8.8 km | Olšanský rybník, Praha | Étang |
| 9.3 km | Milicovský rybník, Praha | Étang |
| 9.6 km | Homolka, Praha | Étang |
| 10.0 km | Slatina, Praha | Réservoir d'eau |
| 11 km | Martiňák, Praha | Étang |
| 11 km | Počernický rybník, Praha | Étang |
| 12 km | Praha | Aéroport |
| Bazilika sv. Markéty | Culture, monuments | |
| Golf - Motol | Sport, repos | |
| Ladronka | Sport, repos | |
| Aéroport - Ruzyne | Attractions en général | |
| Letohrádek Hvězda | Musées | |
| Národní divadlo | Théâtres | |
| O2 arena | Sport, repos | |
| Petřín | Culture, monuments |
2.4 km, Podolí, Praha, Piscine couverte
14 km, Zbraslav, Téléski