Hébergement Brno Hôtel ***
4580
Composition des chambres: 19x1, 75x2, 19x2+1, 4x APT: 1x2, nombre max. de personnes: 234
Nombre total des séjours effectués: 40
Nombre de commentaires: 7 Total: 9.7 (de 10) |
Brno, hôtel dans la partie de ville Kohoutovice.
|
| Brno | Attractions en général | |
|---|---|---|
| 1.4 km | Riviéra, Brno | Piscine extérieure |
| 1.7 km | Aquapark | Parc aquatique |
| 2.7 km | Kravák, Kraví Hora, Brno | Piscine extérieure |
| 4.1 km | piscine | Piscine couverte |
| 4.2 km | Dobrák, Brno | Piscine extérieure |
| 4.7 km | Městské lázně Ponávka, Brno | Piscine couverte |
| 5.6 km | Královo pole, Brno | Piscine extérieure |
| 6.1 km | Městské lázně Zábrdovice, Brno | Piscine extérieure |
| 6.3 km | Brněnská přehrada, Brno | Réservoir d'eau |
| 7.3 km | Dětské koupaliště Juliánov, Brno | Piscine extérieure |
| 11 km | Brno | Aéroport |
| Boby centrum | Attractions en général | |
| BVV - Brněnské veletrhy a výstavy | Attractions en général | |
| Grand Prix | Attractions en général | |
| Hrad Špilberk | Châteaux | |
| Hrad Veveří | Châteaux | |
| Hvězdárna a planetárium Mikuláše Koperníka | Attractions en général | |
| Kostel Sv. Petra a Pavla | Églises | |
| Muzea | Musées | |
| Lékárna U Zlaté koruny | Musées | |
| Měnínská brána | Musées | |
| Moravské zemské muzeum | Musées | |
| Muzeum brněnského podzemí | Musées | |
| Muzeum města Brna | Musées | |
| Pavilon Anthropos | Musées | |
| Technické muzeum v Brně | Musées | |
| Vila Tugendhat | Musées | |
| ZOO | ZOO | |
| 13 km | Říčany u Brna | Attractions en général |
| 13 km | Říčany u Brna | Étang |
1.4 km, Riviéra, Brno, Piscine extérieure
24 km, Předklášteří, Téléski