Hébergement Zuberec Pension de famille
3050
Composition des chambres: 4x2+1, 2x3+1, 1x4+1, nombre max. de personnes: 25
Nombre total des séjours effectués: 143
Nombre de commentaires: 102 Total: 8.4 (de 10) |
Hébergement dans la maison de famille à l'étage indépendant avec entrée privée dans le village Zuberec.
|
| 240 m | Zuberec | Attractions en général |
|---|---|---|
| 900 m | Milotín, Zuberec | Station de ski |
| 900 m | Lyžiarska a snowboardová škola | Écoles de ski |
| 900 m | Bureau de location de skis | Bureaux de location de ski |
| 1.0 km | Janovky, Zuberec | Station de ski |
| 10 m | Lyžiarska a snowboardová škola | Écoles de ski |
| 1.0 km | Požičovňa lyžiarskeho výstroja | Bureaux de location de ski |
| 3.0 km | Múzeum oravskej dediny Brestová | Musées a ciel ouvert |
| 3.0 km | Kostol Sv. Alžbety | Églises |
| 9.0 km | Zverovka - Spálená dolina, Zuberec | Station de ski |
| 9.0 km | Lyžiarska a snowboardová škola | Écoles de ski |
| 9.0 km | Bežecké lyžiarske trate | Ski de fond |
| 9.0 km | Bureau de location de skis | Bureaux de location de ski |
| 240 m | Bežecká lyžiarska trať | Ski de fond |
| 240 m | Podroháčske folklórne slávnosti | Actions |
| 240 m | Roháčska dolina | Collines et vallées notables |
| 240 m | Roháčske pleso | Nature |
| 240 m | Tennis | Tennis |
| 2.0 km | Habovka | Attractions en général |
| 2.0 km | Klzisko | Patinoires |
| 2.0 km | Chevaux | Chevaux |
| 2.0 km | Staré nôty | Actions |
| 2.0 km | Studený potok | Fleuves |
| 6.3 km | Huty | Attractions en général |
| 6.3 km | Huty | Téléski |
| 6.3 km | Kostol | Églises |
| 8.2 km | Nižná | Attractions en général |
| 8.2 km | Nižná | Piscine couverte |
| 8.2 km | Nižná | Station de ski |
| 8.2 km | Lyžiarska a snowboardová škola | Écoles de ski |
| 8.2 km | Bežecké lyžiarske trate | Ski de fond |
900 m, Milotín, Zuberec, Station de ski
8.2 km, Nižná, Piscine couverte