Hébergement Zemplínska Šírava Chalet
4156
Composition des chambres: 3x2, 1x3, nombre max. de personnes: 9
Nombre total des séjours effectués: 8
Nombre de commentaires: 3 Total: 8 (de 10) |
Zemplínska Šírava, chalet dans la colonie de chalets Kamenec.
|
| 300 m | Kaluža | Attractions en général |
|---|---|---|
| 300 m | Zemplínska Šírava - Kamenec, Kaluža | Réservoir d'eau |
| 300 m | Vojenská Zotavovňa, Kaluža | Piscine couverte |
| 300 m | Zemplínska Šírava - Medvedia hora, Kaluža | Réservoir d'eau |
| 760 m | Klokočov | Attractions en général |
| 760 m | Chrám Nanebovzatia Panny Márie | Églises |
| 760 m | Zemplínska Šírava - Paľkov, Klokočov | Réservoir d'eau |
| 760 m | Zemplínska Šírava, Klokočov | Réservoir d'eau |
| 3.0 km | Vinné | Attractions en général |
| 3.0 km | Vinianske jazero, Vinné | Piscine naturelle - lac |
| 3.0 km | Viniansky hrad | Châteaux |
| 3.0 km | Zemplínska Šírava - Hôrka, Vinné | Réservoir d'eau |
| 5.8 km | Michalovce | Attractions en général |
| 5.8 km | Barokovo - klasicistický kaštieľ | Culture, monuments |
| 5.8 km | Zemplínske múzeum | Musées |
| 5.8 km | Centrum | Cinémas |
| 5.8 km | Chrám narodenia Panny Márie | Églises |
| 5.8 km | Chrám Sv. Ducha | Églises |
| 5.8 km | Laborec | Fleuves |
| 5.8 km | Mauzóleum rodiny Sztáray | Culture, monuments |
| 5.8 km | Michalovce | Piscine couverte |
| 5.8 km | Okresná hvezdáreň | Attractions en général |
| 5.8 km | Regionálne kultúrne centrum | Maisones de la Culture |
| 5.8 km | Zemplínska Šírava - Biela hora, Stráňany, Michalovce | Réservoir d'eau |
| 12 km | Chlmec | Station de ski |
| 12 km | Požičovňa lyžiarskeho výstroja | Bureaux de location de ski |
| 15 km | Humenné | Attractions en général |
| 15 km | Centrum | Cinémas |
| 15 km | Humenné | Piscine extérieure |
| 15 km | Humenné | Piscine couverte |
| 15 km | Minigolf | Golf et mini golf |
300 m, Vojenská Zotavovňa, Kaluža, Piscine couverte
12 km, Chlmec, Station de ski