Hébergement Ždiar Chalet
13375
Composition des chambres: 1x2+2, 1x6+2, +3, nombre max. de personnes: 15
Nombre total des séjours effectués: 10
Nombre de commentaires: 2 Total: 9 (de 10) |
Maison de campagne à la périphérie de village Ždiar.
|
| Ždiar | Attractions en général | |
|---|---|---|
| 600 m | Strachan ski centrum, Ždiar | Station de ski |
| 890 m | Monkova dolina, Ždiar | Station de ski |
| 1.0 km | U Budzákov, Ždiar | Téléski |
| 2.0 km | Strednica, Ždiar | Station de ski |
| 2.0 km | École de ski | Écoles de ski |
| 2.0 km | Bežecké lyžiarske trate | Ski de fond |
| 2.0 km | Požičovňa lyžiarskeho výstroja | Bureaux de location de ski |
| 2.1 km | Sauna | sauna |
| 4.4 km | Krasuľa, Ždiar | Station de ski |
| 4.4 km | Lyžiarska škola | Écoles de ski |
| 4.4 km | Požičovna lyži | Bureaux de location de ski |
| 10.0 km | Bachledova Dolina, Ždiar | Station de ski |
| 10.0 km | Bežecké lyžiarske trate | Ski de fond |
| Goralské folklórne slávnosti | Actions | |
| Chevaux | Chevaux | |
| Rezervácia ľudovej architektúry | Villes et villages historiques | |
| 6.2 km | Jezersko | Attractions en général |
| 6.2 km | Bachledova Dolina, Jezersko | Station de ski |
| 6.2 km | Jazero | Réservoir d'eau |
| 7.5 km | Tatranská Javorina | Attractions en général |
| 7.5 km | piscine | Baignade |
| 7.5 km | Taja, Tatranská Javorina | Station de ski |
| 7.5 km | Bežecké lyžiarske trate | Ski de fond |
| 12 km | Bukowina Tatrzańska | Attractions en général |
| 12 km | Baseny termalne, Bukowina Tatrzańska | Piscine thermale |
| 12 km | Zwyrtlik, Bukowina Tatrzańska | Station de ski |
| 12 km | Dom Ludowy | Musées a ciel ouvert |
| 12 km | Góralski Karnawał | Actions |
| 12 km | Kapliczca Brzezinskiego | Églises |
| 12 km | Kacwin | Attractions en général |
600 m, Strachan ski centrum, Ždiar, Station de ski
6.2 km, Jazero, Réservoir d'eau