Hébergement Ružomberok Chalet
1644
Composition des chambres: 3x2, 1x7, nombre max. de personnes: 13
Nombre total des séjours effectués: 26
Nombre de commentaires: 20 Total: 8.8 (de 10) |
Ružomberok, chalet dans la colonie de chalets Hrabovo.
|
| Ružomberok | Attractions en général | |
|---|---|---|
| 240 m | Malinô Brdo, Ružomberok | Station de ski |
| 240 m | Lyžiarska a snowboardová škola | Écoles de ski |
| 240 m | Bežecké lyžiarske trate | Ski de fond |
| 240 m | Bike park | Sport, repos |
| 240 m | Požičovňa lyžiarskeho výstroja | Bureaux de location de ski |
| 1.2 km | Kalvária, Ružomberok | Téléski |
| 3.4 km | Združená Stredná Škola, Ružomberok | Piscine couverte |
| 9.4 km | Smrekovica | Station de ski |
| 9.4 km | Bežecké lyžiarske trate | Ski de fond |
| 9.4 km | Bureau de location de skis | Bureaux de location de ski |
| Bowling centrum | Sport, repos | |
| Hrabovská dolina | Attractions en général | |
| 400 m | Hrabovská priehrada, Ružomberok | Réservoir d'eau |
| 400 m | Aquazorbing | Sport, repos |
| 1.6 km | Hrabovo, Ružomberok | Téléski |
| Bežecké lyžiarske trate | Attractions en général | |
| Chevaux | Chevaux | |
| Lanový park Tarzania Hrabovo | Sport, repos | |
| Paintball | Sport, repos | |
| Culture, monuments | Culture, monuments | |
| Galéria Ľ. Fullu | Galeries | |
| Kalvária | Culture, monuments | |
| Kino Kultúra | Cinémas | |
| Liptovské múzeum | Musées | |
| Vážnica a klopačka | Musées a ciel ouvert | |
| Pamätník a mauzoleum A. Hlinku | Culture, monuments | |
| Rybolov | Sport, repos | |
| Tennis | Tennis | |
| pri SOU poľnohospodárskom | Tennis | |
| Tenis club | Tennis |
240 m, Malinô Brdo, Ružomberok, Station de ski
400 m, Hrabovská priehrada, Ružomberok, Réservoir d'eau