Hébergement Kościelisko Pension de famille
6757|       Composition des chambres: 1x2, 3x3, 2x4, nombre max. de personnes: 19 
		    Nombre total des séjours effectués: 4 | L'hébergement dans la pension de famille dans le centre de la ville Kościelisko. 
 
 | 
| Kościelisko | Attractions en général | |
|---|---|---|
| Basen, Hotel Kasprowy | Piscine couverte | |
| Szlak Jana Pawła II | Culture, monuments | |
| Zabytkowy kościół | Églises | |
| 2.3 km | Polana | Attractions en général | 
| 2.3 km | Chevaux | Chevaux | 
| 2.3 km | Polana | Station de ski | 
| 2.3 km | Polana | Réservoir d'eau | 
| 4.0 km | Zakopane | Attractions en général | 
| 4.0 km | Antalowka, Zakopane | Station de ski | 
| 4.0 km | Budzowski Wierch, Zakopane | Station de ski | 
| 4.0 km | Butorowy Wierch, Zakopane | Station de ski | 
| 4.0 km | COS, Zakopane | Réservoir d'eau | 
| 4.0 km | Cyrhla - msza po góralsku | Églises | 
| 4.0 km | Gubałówka, Zakopane | Station de ski | 
| 4.0 km | Harenda, Zakopane | Station de ski | 
| 4.0 km | Kąpielisko Szymoszkowa, Zakopane | Piscine extérieure | 
| 4.0 km | Kasprowy Wierch-lanovka | Sport, repos | 
| 4.0 km | Korty tenisowe | Sport, repos | 
| 4.0 km | Kotelnica, Zakopane | Téléski | 
| 4.0 km | Krupówki | Sport, repos | 
| 4.0 km | Kuźnic, Zakopane | Station de ski | 
| 4.0 km | Lipki, Zakopane | Station de ski | 
| 4.0 km | Morskie oko | Collines et vallées notables | 
| 4.0 km | Nosal, Zakopane | Station de ski | 
| 4.0 km | Pardałówka, Zakopane | Station de ski | 
| 4.0 km | Polana, Zakopane | Station de ski | 
| 4.0 km | Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej | Églises | 
| 4.0 km | Szymoszkowa, Zakopane | Station de ski | 
| 4.0 km | U Bacy, Zakopane | Téléski | 
| 4.0 km | Wielka Krokiew, Zakopane | Station de ski | 
 0 m, Basen, Hotel Kasprowy, Piscine couverte
 0 m, Basen, Hotel Kasprowy, Piscine couverte 2.3 km, Polana, Station de ski
 2.3 km, Polana, Station de ski