Hébergement Bijela Hôtel ****
16926
Composition des chambres: 10x2, 6x3, 3x APT: 1x3, +2, nombre max. de personnes: 53
Nombre total des séjours effectués: 2
|
Hôtel dans le centre du village Bijela, 50m de la plage.
|
| Bijela | Attractions en général | |
|---|---|---|
| 50 m | Bijela | Plage |
| 2.2 km | Opatovo | Attractions en général |
| 2.2 km | Opatovo | Plage |
| 2.8 km | Baošići | Attractions en général |
| 2.8 km | Baošići | Plage |
| 2.9 km | Lepetane | Attractions en général |
| 2.9 km | Lepetane | Plage |
| 3.2 km | Tivat | Attractions en général |
| 3.2 km | Ljetnjikovac "Buća" | Culture, monuments |
| 3.2 km | sv. Sava | Églises |
| 3.2 km | Tivat | Plage |
| 3.2 km | Tivat | Aéroport |
| 3.2 km | Tivatske ljetne fešte | Actions |
| 3.6 km | Koštanjica | Attractions en général |
| 3.6 km | Koštanjica | Plage |
| 3.6 km | Morinj | Attractions en général |
| 3.6 km | Morinj | Plage |
| 3.9 km | Djenovići | Attractions en général |
| 3.9 km | Djenovići | Plage |
| 4.6 km | Stoliv | Attractions en général |
| 4.6 km | Stoliv | Plage |
| 4.9 km | Perast | Attractions en général |
| 4.9 km | Museum of Perast | Musées |
| 4.9 km | Perast | Plage |
| 5.5 km | Kumbor | Attractions en général |
| 5.5 km | Kumbor | Plage |
| 5.7 km | Bjelila | Attractions en général |
| 5.7 km | Bjelila | Plage |
| 6.6 km | Prčanj | Attractions en général |
| 6.6 km | Prčanj | Plage |
50 m, Bijela, Plage