Hébergement Hévíz Pension de famille
22143
Composition des chambres: 1x studio: 1x2, 1x studio: 1x2+1, 1x APT: 1x2, 1x2+1, nombre max. de personnes: 10
Nombre total des séjours effectués: 34
Nombre de commentaires: 16 Total: 9.3 (de 10) |
Hébergement dans la maison de famille dans le village Hévíz thermal, 500m de la piscine thermale.
|
| Hévíz | Attractions en général | |
|---|---|---|
| 500 m | Tófürdő, Hévíz | Piscine thermale |
| 770 m | Aquamarin, Hévíz | Piscine thermale |
| 1.1 km | NaturMed Élményfürdő Hotel Carbona, Hévíz | Parc aquatique |
| Fitness | Sport, repos | |
| Főváros | Culture, monuments | |
| Kone | Chevaux | |
| Lovaglás | Chevaux | |
| Tenis | Tennis | |
| 5.7 km | Keszthely | Attractions en général |
| 5.7 km | Keszthely | Plage |
| 5.7 km | A Festetics-kastély | Châteaux |
| 5.7 km | A gótikus templom | Églises |
| 5.7 km | Bacchus Bor és Borászati Eszköz Múzeum | Musées |
| 5.7 km | Balatoni Múzeum | Musées |
| 5.7 km | Belvárosi Plébániatemplom | Églises |
| 5.7 km | Keszthelyi Néprajzi Múzeum | Musées |
| 5.7 km | Keszthelyi Pantheon | Culture, monuments |
| 5.7 km | Kone | Chevaux |
| 5.7 km | Mikus Galéria | Galeries |
| 5.7 km | Tenis | Tennis |
| 7.4 km | Gyenesdiás | Attractions en général |
| 7.4 km | Alsógyenesi lidóstrand, Gyenesdiás | Réservoir d'eau |
| 7.4 km | Diási játékstrand, Gyenesdiás | Réservoir d'eau |
| 7.4 km | Büdöskúti-völgy | Collines et vallées notables |
| 7.4 km | Kone | Chevaux |
| 7.4 km | Magyarországi Evangélikus Egyház | Actions |
| 7.4 km | Pajta-völgy | Collines et vallées notables |
| 8.2 km | Kehidakustány | Attractions en général |
| 8.2 km | Kehida Termál-, Gyógy- és Élményfürdő, Kehidakustány | Piscine thermale |
| 8.2 km | Deák-kúria | Culture, monuments |
500 m, Tófürdő, Hévíz, Piscine thermale