Hébergement Budapest Hôtel ****
21884
Composition des chambres: 2x1, 32x2, 4x APT: 1x2, +2, nombre max. de personnes: 82
Nombre total des séjours effectués: 3
Nombre de commentaires: 2 Total: 7.5 (de 10) |
Hôtel dans la capitale Budapest, dans le circuit VII.
|
| Budapest | Attractions en général | |
|---|---|---|
| 2.5 km | Váci utca | Divertissement |
| 2.6 km | Gellért Gyógyfürdő, Budapest | Piscine thermale |
| 3.1 km | Rudas fürdő, Budapest | Piscine thermale |
| 4.7 km | Széchenyi fürdő, Budapest | Piscine thermale |
| 5.1 km | Király fürdő, Budapest | Piscine thermale |
| 5.2 km | Lukács Gyógyfürdő, Budapest | Piscine thermale |
| 6.2 km | Császár Fürdő, Budapest | Piscine thermale |
| 15 km | Budapest | Aéroport |
| 15 km | Ramada resort, Budapest | Parc aquatique |
| Aquincum | Culture, monuments | |
| Budai vár | Châteaux | |
| Deák Tér | Actions | |
| Dunaparti sétány | Actions | |
| Erzsébet Híd | Culture, monuments | |
| Erzsébet kilátó - János-hegy | Collines et vallées notables | |
| Feneketlen-tó, park, pihenő | Nature | |
| Ferencziek Tere | Actions | |
| Gödöllői Kastély | Châteaux | |
| Hadtörténeti Múzeum | Musées | |
| Hungexpo - Formula 1 | Actions | |
| INDISIO- sóbarlang centrum | Sport, repos | |
| Iparmüvészeti museum | Musées | |
| Ludvig múzeum | Musées | |
| Magyar Állami Operaház | Théâtres | |
| Margit Híd | Culture, monuments | |
| Margit-sziget | Nature | |
| Mátyás templom | Églises | |
| Milenaris Múzeum | Musées | |
| Nemzeti Múzeum | Musées | |
| New York kávéház | Divertissement |
2.6 km, Gellért Gyógyfürdő, Budapest, Piscine thermale