Hébergement Bük Appartement
16967
Composition des chambres: 1x APT: 1x2, +2, 1x APT: 1x4, +1, nombre max. de personnes: 9
Nombre total des séjours effectués: 53
Nombre de commentaires: 21 Total: 9 (de 10) |
Bük, appartements avec l'entrée privée dans la maison de famille dans la partie de ville Bükfürdő, 200m de la piscine thermale.
|
| 2.4 km | Bük | Attractions en général |
|---|---|---|
| 200 m | Bükfürdő | Piscine thermale |
| 550 m | Golf | Sport, repos |
| 610 m | Büki Gyógyfürdő | Piscine thermale |
| 6.7 km | Lovaglás | Chevaux |
| 13 km | Lutzmannsburg | Nature |
| 13 km | Stausee | Parc aquatique |
| 13 km | Funpark/Themenpark - športove stredisko | Nature |
| 13 km | Lutzmannsdorf - cyklotúra Tour de Mur | Sport, repos |
| 13 km | Lutzmannsburg | Attractions en général |
| 13 km | Sonnetherme, Lutzmannsburg | Piscine thermale |
| 13 km | Aussichts-/Wein-/Themenstraße | Actions |
| 13 km | Evang. Pfarrkirche | Églises |
| 13 km | Historisches Museum | Musées |
| 13 km | Kath. Filialkirche "Zur Kreuzerhöhung" | Églises |
| 13 km | Lutzmannsburg | Sport, repos |
| 16 km | Frankenau | Attractions en général |
| Frankenau | Piscine extérieure | |
| Frankenau - cyklistika | Sport, repos | |
| Frankenau - turistika | Attractions en général | |
| Römische Bernsteinstrasse - tematická túra RÖMISCHE BERNSTEINSTRASSE | Culture, monuments | |
| 20 km | Kőszeg | Attractions en général |
| A Kálvária-templom | Églises | |
| Jézus Szíve templom | Églises | |
| Jurisics Vár | Châteaux | |
| Madárvédelmi Mintatelep és Emlékmúzeum | Musées | |
| Óház-kilátó | Culture, monuments | |
| Patikamúzeum | Musées | |
| Postamúzeum | Musées | |
| 20 km | Sárvár | Attractions en général |
| Sárvári Gyógy- és Wellnessfürdő | Piscine thermale |
200 m, Bükfürdő, Piscine thermale