Hébergement Barbat Pension de famille
7415
Composition des chambres: 2x APT: 2x2, +1, nombre max. de personnes: 10
Nombre total des séjours effectués: 8
Nombre de commentaires: 2 Total: 9 (de 10) |
Barbat, hébergement dans la maison de famille sur l'île Rab, 50m de la plage (plage sablée).
|
| 50 m | Rab | Attractions en général |
|---|---|---|
| 50 m | Rab | Plage |
| 5.0 km | night club | Divertissement |
| 1.5 km | Banjol | Attractions en général |
| 1.5 km | Banjol | Plage |
| 1.5 km | disco | Divertissement |
| 1.5 km | marina | Bureaux de location d'articles sportifs |
| 1.5 km | ronjenje - diving | Sport, repos |
| 1.5 km | teniski teren | Tennis |
| Barbat | Attractions en général | |
| 2.4 km | Barbat | Plage |
| night club | Divertissement | |
| Sportski teren | Sport, repos | |
| 4.1 km | Palit | Attractions en général |
| 4.1 km | Palit | Plage |
| 4.1 km | disco | Attractions en général |
| 4.1 km | ronjenje - diving | Sport, repos |
| 4.1 km | teniski teren | Tennis |
| 6.5 km | Lun | Attractions en général |
| 6.5 km | Lun | Plage |
| 6.5 km | Gradac (iznad Stanisića) gradina iz doba Liburna | Châteaux |
| 6.5 km | Novalja | Châteaux |
| 6.5 km | Otocići Dolfin | Nature |
| 6.5 km | Uvala Tovarnele | Culture, monuments |
| 6.5 km | Veliki i Mali Laganj | Attractions en général |
| 8.6 km | Kampor | Attractions en général |
| 8.6 km | Kampor | Plage |
| 8.6 km | disco | Divertissement |
| 8.6 km | ronjenje | Sport, repos |
| 8.6 km | teniski teren | Tennis |
| 9.6 km | Supetarska Draga | Attractions en général |
50 m, Rab, Plage