Hébergement Banjol Pension de famille
15462
Composition des chambres: 2x APT: 1x2+1, 1x APT: 2x2, 1x APT: 2x2, +1, nombre max. de personnes: 15
Nombre total des séjours effectués: 11
Nombre de commentaires: 3 Total: 9.3 (de 10) |
Banjol, hébergement dans la maison d'appartements sur l'île Rab, 400m de la plage (plage sablée).
|
| Banjol | Attractions en général | |
|---|---|---|
| 430 m | Banjol | Plage |
| 2.5 km | disco | Divertissement |
| 2.5 km | marina | Bureaux de location d'articles sportifs |
| 4.0 km | ronjenje - diving | Sport, repos |
| 6.0 km | teniski teren | Tennis |
| 2.5 km | Rab | Attractions en général |
| 400 m | Rab | Plage |
| 2.5 km | night club | Divertissement |
| 2.6 km | Palit | Attractions en général |
| 2.6 km | Palit | Plage |
| 2.6 km | disco | Attractions en général |
| 2.6 km | ronjenje - diving | Sport, repos |
| 2.6 km | teniski teren | Tennis |
| 4.1 km | Barbat | Attractions en général |
| 4.1 km | Barbat | Plage |
| 4.1 km | night club | Divertissement |
| 4.1 km | Sportski teren | Sport, repos |
| 7.1 km | Kampor | Attractions en général |
| 7.1 km | Kampor | Plage |
| 7.1 km | disco | Divertissement |
| 7.1 km | ronjenje | Sport, repos |
| 7.1 km | teniski teren | Tennis |
| 7.2 km | Lun | Attractions en général |
| 7.2 km | Lun | Plage |
| 7.2 km | Gradac (iznad Stanisića) gradina iz doba Liburna | Châteaux |
| 7.2 km | Novalja | Châteaux |
| 7.2 km | Otocići Dolfin | Nature |
| 7.2 km | Uvala Tovarnele | Culture, monuments |
| 7.2 km | Veliki i Mali Laganj | Attractions en général |
| 7.9 km | Supetarska Draga | Attractions en général |
400 m, Rab, Plage