Hébergement Sukošan Appartement
23838
Composition des chambres: 1x APT: 1x3, +2, nombre max. de personnes: 5
Nombre total des séjours effectués: 1
Nombre de commentaires: 1 Total: 8 (de 10) |
Sukošan, appartement avec entrée privée dans la maison d'appartements, de la mer 1km de la mer.
|
| 750 m | Sukošan | Attractions en général |
|---|---|---|
| 900 m | Sukošan | Plage |
| 1.0 km | Ostaci ljetnikvca zadarskih nadbiskupa iz XV st. | Culture, monuments |
| 750 m | Zupna crkva sv. Kasijana iz XI st. | Églises |
| 3.8 km | Bibinje | Attractions en général |
| 3.8 km | Bibinje | Plage |
| 3.8 km | crkvica Sv. Ivana Krstitelja. | Églises |
| 3.8 km | marina Zlatna luka | Bureaux de location d'articles sportifs |
| 5.4 km | Ždrelac | Attractions en général |
| 5.4 km | Ždrelac | Plage |
| 5.6 km | Zadar | Attractions en général |
| 5.6 km | Zadar | Plage |
| 5.6 km | Arheološki muzej | Musées |
| 5.6 km | Crkva sv. Donata | Culture, monuments |
| 5.6 km | Crkva sv. Krševana | Culture, monuments |
| 5.6 km | Katedrala sv. Stošije | Culture, monuments |
| 5.6 km | The Three Dimension Club | Divertissement |
| 5.6 km | Zadar | Aéroport |
| 5.9 km | Kukljica | Attractions en général |
| 5.9 km | Kukljica | Plage |
| 5.9 km | Mala Sabuša | Plage |
| 5.9 km | Velika Sabuša | Piscine extérieure |
| 5.9 km | rent-a-bike | Sport, repos |
| 5.9 km | Zelena punta | Sport, repos |
| 7.1 km | Sv. Petar na Moru | Attractions en général |
| 7.1 km | Sv. Petar na Moru | Plage |
| 9.1 km | Kali | Attractions en général |
| 9.1 km | Kali | Plage |
| 9.1 km | pijescana plaža | Plage |
| 10.0 km | Barotul | Attractions en général |
| 10.0 km | Barotul | Plage |
900 m, Sukošan, Plage