Hébergement Chepelare Hôtel **
16273
Composition des chambres: 9x2, 1x studio: 1x2, 1x APT 1x2, +2, nombre max. de personnes: 24
Nombre total des séjours effectués: 1
|
Chepelare, hôtel dans le centre du ski.
|
| Chepelare | Attractions en général | |
|---|---|---|
| 3.0 km | Mechi Chal ski- run | Ski |
| 500 m | Museum of skiing | Musées |
| 750 m | Rodopski Karst | Musées |
| 750 m | Vojvo | Bureaux de location de ski |
| 12 km | Astronomi Observatory ROZEN | Attractions en général |
| 30 km | Chudnite Mostove Fenomen | Réserves naturelles |
| 10.0 km | Pamporovo | Attractions en général |
| 3.0 km | Lyžiarske centrum Chepelare | Ski |
| 10.0 km | Snezanka | Ski |
| 3.0 km | Nova | Écoles de ski |
| 10.0 km | skola za skijane | Écoles de ski |
| 10.0 km | Meči Val | Patinoires |
| 30 km | Smoljan | Attractions en général |
| Balnolečeben cenrum - Smoljan | Piscine thermale | |
| Bujnovskoto ždrale | Réserves naturelles | |
| Cernogradec | Collines et vallées notables | |
| Chudnite Mostove | Réserves naturelles | |
| Uhlovica | Grottes | |
| Dramatičen teatar | Théâtres | |
| Ezero Smaragdovite ochi na Rodopite, Smoljan | Réservoir d'eau | |
| Goljam Perelik | Collines et vallées notables | |
| Histori museum | Musées | |
| Jagodinskata peshtera | Grottes | |
| Karlak | Collines et vallées notables | |
| Laslo Nagy | Musées | |
| Murgavec | Collines et vallées notables | |
| Planetarium | Musées | |
| Rodopski Karsty | Musées | |
| Smoljan | Écoles de ski | |
| Snezanka | Patinoires |
3.0 km, Mechi Chal ski- run, Ski
30 km, Balnolečeben cenrum - Smoljan, Piscine thermale