Hébergement Zell am See Pension
16706
Composition des chambres: 8x2, 1x2+1, nombre max. de personnes: 19
Nombre total des séjours effectués: 22
Nombre de commentaires: 8 Total: 9.9 (de 10) |
Zell am See, pension dans la station de récréation dans la partie de ville Thumersbach.
|
| 3.0 km | Zell am See | Attractions en général |
|---|---|---|
| 500 m | Zeller See | Réservoir d'eau |
| 1.0 km | Langlauf | Ski de fond |
| 1.7 km | Eislaufhalle | Patinoires |
| 1.7 km | Zell am See | Station de ski |
| 1.7 km | Zell am See | Piscine couverte |
| 3.0 km | Areitbahn, Zell am See | Station de ski |
| 3.0 km | Schloss Rosenberg | Culture, monuments |
| 3.1 km | Heimatmuseum Vogtturm | Musées |
| 3.1 km | Stadtmuseum im Kastnerturm | Musées |
| 3.5 km | Zell am See | Ski - télésiège |
| 4.0 km | Golfclub | Golf et mini golf |
| 3.0 km | Die Stadtpfarrkirche zum Hg. Hippolyt | Églises |
| 3.0 km | Hohe Tauern | Réserves naturelles |
| 3.6 km | Maishofen | Attractions en général |
| 3.6 km | Maishofen | Station de ski |
| 7.4 km | Kaprun | Attractions en général |
| 7.4 km | Kitzsteinhorn | Ski – télécabine |
| 7.4 km | Kitzsteinhorn, Kaprun | Station de ski |
| 7.4 km | Kitzsteinhorn | Écoles de ski |
| 7.4 km | Maiskogel, Kaprun | Station de ski |
| 7.4 km | Schaufelberglift | Ski - télésiège |
| 7.4 km | Die Burg in Kaprun | Châteaux |
| 7.4 km | Eislaufplatz | Sport, repos |
| 7.4 km | Ski de fond | Ski de fond |
| 7.4 km | Nationalpark Hohe Tauern | Nature |
| 7.4 km | Pinzgau | Ski de fond |
| 7.4 km | Siegmund Thun Klamm | Nature |
| 7.4 km | SPA Tauern | Sport, repos |
| 7.4 km | Sport centrum | Sport, repos |
| 7.4 km | Golf, Schwimmbad | Sport, repos |
500 m, Zeller See, Réservoir d'eau
1.7 km, Zell am See, Station de ski