Alojamiento Ujčov Pensión
6007
Disposición de las habitaciones: 1x2, 11x3+2, 1x6, número máx. de personas: 63
Número total de estancias efectuadas: 8
Number of reviews: 3 Average score: 10 (de 10) |
Ujčov, pensión a la orilla del río Svratka.
|
| Ujčov | Atracciones generales | |
|---|---|---|
| 100 m | Hřiště | Deporte, relax |
| 200 m | Tenisové kurty | Tenis |
| 2.5 km | Nedvědice | Atracciones generales |
| 2.5 km | Nedvědice | Remonte |
| 2.5 km | Nedvědice | Piscina natural - lago |
| 4.0 km | Hrad Pernštejn | Castillos y palacios |
| 4.0 km | Kovářová, Nedvědice | Estación de esquí |
| 8.0 km | Býšovec | Atracciones generales |
| 8.0 km | Býšovec | Remonte |
| 8.0 km | Bystřice nad Pernštejnem | Atracciones generales |
| 8.0 km | Karasín, Bystřice nad Pernštejnem | Estación de esquí |
| 9.0 km | Bystřice nad Pernštejnem | Piscina al aire libre |
| 12 km | Domanský rybník, Bystřice nad Pernštejnem | Estanque |
| 8.0 km | Kostel sv. Vavřince | Iglesias |
| 8.0 km | Sportovní areál | Deporte, relax |
| 9.0 km | Karasín | Atracciones generales |
| 9.0 km | Karasín | Estación de esquí |
| 9.0 km | Železná rozhledna | Atracciones generales |
| 10.0 km | Vír | Atracciones generales |
| 10.0 km | Vír | Remonte |
| 10.0 km | Vírská přehrada, Vír | Pantano |
| 10.0 km | Vír | Castillos y palacios |
| 11 km | Olešnice | Atracciones generales |
| 11 km | piscina | Piscina al aire libre |
| 11 km | Kostel sv. Vavřince | Iglesias |
| 11 km | Písečné | Atracciones generales |
| 11 km | Písečné | Estanque |
| 11 km | Rybaření | Deporte, relax |
| 12 km | Dalečín | Atracciones generales |
| 12 km | Vírská přehrada, Dalečín | Pantano |
9.0 km, Bystřice nad Pernštejnem, Piscina al aire libre
9.0 km, Karasín, Estación de esquí