Alojamiento Vrchlabí Hotel ***
3503
Disposición de las habitaciones: 22x2, 7x2+1, 2x2+2, 3x Apt.: 1x2+2, número máx. de personas: 72
Número total de estancias efectuadas: 16
Number of reviews: 3 Average score: 8 (de 10) |
Hotel en el centro de la ciudad Vrchlabí.
|
| Vrchlabí | Atracciones generales | |
|---|---|---|
| 10 m | Wellnes club | Deporte, relax |
| 200 m | Půjčovna kol | Deporte, relax |
| 1.0 km | Kněžický Vrch | Remonte |
| 1.3 km | Herlíkovice, Vrchlabí | Estación de esquí |
| 1.3 km | Vejsplachy, Vrchlabí | Estanque |
| 1.2 km | Kačák, Vrchlabí | Piscina natural - lago |
| 1.3 km | Vrchlabí | Remonte |
| 1.7 km | Vrchlabský rybník, Vrchlabí | Estanque |
| Kněžice - Snowtubing | Deporte, relax | |
| Krkonošské muzeum | Atracciones generales | |
| Letiště | Deporte, relax | |
| Zimní stadion | Deporte, relax | |
| 2.5 km | Hořejší Vrchlabí | Atracciones generales |
| 2.5 km | Bubákov, Hořejší Vrchlabí | Estación de esquí |
| 4.0 km | Horní Branná | Atracciones generales |
| 4.0 km | Horní Branná | Estanque |
| 4.0 km | Zámek | Castillos y palacios |
| 4.2 km | Dolní Dvůr | Atracciones generales |
| 4.2 km | Dolní Dvůr | Estación de esquí |
| 4.5 km | Lánov | Atracciones generales |
| 4.5 km | Lánov | Piscina al aire libre |
| 4.5 km | Lánov | Remonte |
| 4.5 km | Letiště | Deporte, relax |
| 6.0 km | Černý Důl | Atracciones generales |
| 6.0 km | Přírodní koupaliště Čistá, Černý Důl | Piscina al aire libre |
| 6.0 km | Skipark K2, Černý Důl | Estación de esquí |
| 6.0 km | Jízdárna | Atracciones generales |
| 6.0 km | Půjčovna kol | Deporte, relax |
| 6.0 km | Tenisový kurt | Tenis |
| 7.3 km | Studenec | Atracciones generales |
1.0 km, Kněžický Vrch, Remonte
10.0 km, Špindlerův Mlýn, Parque acuático