Alojamiento Praga / Praha Hotel ***
2853
Disposición de las habitaciones: 27x2, 9x2+1, número máx. de personas: 81
Número total de estancias efectuadas: 25
Number of reviews: 7 Average score: 9 (de 10) |
Hotel en la capital Praga / Praha Praha 4.
|
| Praha (Praga) | Atracciones generales | |
|---|---|---|
| 2.1 km | Podolí, Praha | Piscina cubierta |
| 2.4 km | Žluté lázně, Praha | Piscina al aire libre |
| 3.1 km | Lhotka, Praha | Piscina natural - lago |
| 4.6 km | Centro - Plaza de San Wenceslao | Cultura, monumentos |
| 4.6 km | Museo Nacional | Museos |
| 5.4 km | Občanská plovárna, Praha | Piscina cubierta |
| 5.6 km | Šeberák, Praha | Piscina natural - lago |
| 5.7 km | Puente de Carlos | Cultura, monumentos |
| 6.1 km | Plaza de la Ciudad Vieja (Staroměstské náměstí) | Cultura, monumentos |
| 6.2 km | Olšanský rybník, Praha | Estanque |
| 6.2 km | Praha | Parque acuático |
| 6.5 km | Hostivař, Praha | Pantano |
| 6.5 km | Petynka, Praha | Piscina al aire libre |
| 7.2 km | Milicovský rybník, Praha | Estanque |
| 7.5 km | Homolka, Praha | Estanque |
| 8.1 km | Motol, Praha | Piscina natural - lago |
| 8.3 km | Castillo de Praga | Castillos y palacios |
| 9.2 km | Divoká Šárka, Praha | Piscina al aire libre |
| 9.4 km | Slatina, Praha | Pantano |
| 11 km | Martiňák, Praha | Estanque |
| 11 km | Počernický rybník, Praha | Estanque |
| 14 km | Praha | Aeropuerto |
| Bazilika sv. Markéty | Cultura, monumentos | |
| Golf - Motol | Deporte, relax | |
| Ladronka | Deporte, relax | |
| Aeropuerto - Ruzyne | Atracciones generales | |
| Letohrádek Hvězda | Museos | |
| Národní divadlo | Teatro | |
| O2 arena | Deporte, relax | |
| Petřín | Cultura, monumentos |
2.1 km, Podolí, Praha, Piscina cubierta
12 km, Zbraslav, Remonte