Alojamiento Adršpach Hotel
15714
Disposición de las habitaciones: 2x2, 2x estudio: 2x2, 1x estudio: 2x2, +2, 6x Apt., número máx. de personas: 50
Número total de estancias efectuadas: 10
Number of reviews: 3 Average score: 10 (de 10) |
Adršpach, hotel en la zona de recreo.
|
| Adršpach | Atracciones generales | |
|---|---|---|
| 300 m | Skalní lezení v Adršpašském skalním městě | Deporte, relax |
| 500 m | Koně | Caballos |
| 4.0 km | Pozůstatky hradu | Castillos y palacios |
| 460 m | Dolní Adršpach | Atracciones generales |
| 460 m | Dolní Adršpach | Estanque |
| 460 m | Zatopená pískovna u Adršpašských skal | Lago |
| 5.0 km | Teplice nad Metují | Atracciones generales |
| 5.0 km | Kamenec, Teplice nad Metují | Estación de esquí |
| 5.0 km | Teplice nad Metují | Piscina al aire libre |
| 5.0 km | Bežecké trate | Esquí de fondo |
| 5.0 km | Jazda na koni | Caballos |
| 5.0 km | Teplice nad Metují | Remonte |
| 5.0 km | Teplicko-Adršpašské skalní město | Reservas naturales |
| 5.8 km | Lachov | Atracciones generales |
| 5.8 km | Lachov | Estanque |
| 6.2 km | Chvaleč | Atracciones generales |
| 6.2 km | Chvaleč | Piscina al aire libre |
| 8.2 km | Meziměstí | Atracciones generales |
| 8.2 km | Meziměstí | Piscina al aire libre |
| 9.2 km | Jívka | Atracciones generales |
| 9.2 km | Chov koní | Caballos |
| 9.2 km | Jívka | Remonte |
| 9.3 km | Petříkovice | Atracciones generales |
| 9.3 km | Petříkovice | Piscina al aire libre |
| 9.3 km | Petříkovice | Remonte |
| 13 km | Zlatá Olešnice | Atracciones generales |
| 13 km | Návarov | Castillos y palacios |
| 13 km | Zlatá Olešnice | Piscina al aire libre |
| 13 km | Zlatá Olešnice | Remonte |
| 13 km | Úpice | Pantano |
460 m, Dolní Adršpach, Estanque
5.0 km, Teplice nad Metují, Remonte