Alojamiento Luleč Casa rural
2128
Disposición de las habitaciones: 1x2, 1x2+1, número máx. de personas: 5
Número total de estancias efectuadas: 9
Number of reviews: 4 Average score: 9.8 (de 10) |
Casa rural a las afueras del municipio Luleč.
|
| Luleč | Atracciones generales | |
|---|---|---|
| 50 m | Tenisový kurt | Tenis |
| 50 m | U Libuše, Luleč | Piscina natural - lago |
| 6.5 km | Vyškov | Atracciones generales |
| 6.5 km | Hvězdárna | Atracciones generales |
| 6.5 km | Squash | Deporte, relax |
| 6.5 km | Vyškov | Parque acuático |
| 6.5 km | Zámek | Castillos y palacios |
| 10.0 km | Pavlovice | Atracciones generales |
| 10.0 km | Hřiště | Deporte, relax |
| 10.0 km | Pavlovice | Estanque |
| 12 km | Ochoz u Brna | Atracciones generales |
| 12 km | Pod Hádkem, Ochoz u Brna | Estanque |
| 15 km | Chvalkovice | Atracciones generales |
| Chvalkovice | Piscina al aire libre | |
| 16 km | Studnice | Atracciones generales |
| Panský rybník, Studnice | Estanque | |
| 18 km | Křtiny | Atracciones generales |
| Křtiny | Piscina al aire libre | |
| Křtiny | Esquí de fondo | |
| Poutní kostel | Iglesias | |
| 18 km | Ostrov u Macochy | Atracciones generales |
| Ostrov u Macochy | Piscina al aire libre | |
| Ostrov u Macochy | Estanque | |
| 20 km | Moravský kras | Naturaleza |
| Jeskyně Balcarka | Cuevas | |
| Kateřinská jeskyně | Cuevas | |
| Propast Macocha | Cuevas | |
| Punkevní jeskyně | Cuevas | |
| Sloupsko-šošůvské jeskyně | Cuevas | |
| 20 km | Slavkov u Brna | Atracciones generales |
50 m, U Libuše, Luleč, Piscina natural - lago