Alojamiento Obereggen Hotel
25259
Disposición de las habitaciones: 38x2+2, número máx. de personas: 152 |
Obereggen, hotel en zona de esquí.
|
| Obereggen | Atracciones generales | |
|---|---|---|
| 27 m | Obereggen | Estación de esquí |
| Obereggen | Esquí - telesilla | |
| 8.9 km | Predazzo | Atracciones generales |
| 8.9 km | Predazzo | Estación de esquí |
| 10 km | Moena | Atracciones generales |
| 10 km | Moena | Estación de esquí |
| 11 km | Soraga | Atracciones generales |
| 11 km | Soraga | Estación de esquí |
| 11 km | Panchiá | Atracciones generales |
| 11 km | Panchiá | Estación de esquí |
| 11 km | Valle Fiemme | Montaňas y valles importantes |
| 12 km | Pozza di Fassa | Atracciones generales |
| 12 km | Pozza di Fassa | Estación de esquí |
| 14 km | Carano | Atracciones generales |
| 14 km | Carano | Estación de esquí |
| 14 km | Carano | Esquí - telecabina |
| 14 km | Carano | Esquí - telesilla |
| 15 km | Castello di Fiemme | Atracciones generales |
| Castello di Fiemme | Estación de esquí | |
| Lagorai Skiland | Estación de esquí | |
| 15 km | Fié allo Sciliar | Atracciones generales |
| Fié allo Sciliar | Estación de esquí | |
| Fié allo Sciliar | Esquí - telesilla | |
| 16 km | Mazin | Atracciones generales |
| Campitello di Fassa, Mazin | Estación de esquí | |
| Mazin | Estación de esquí | |
| 16 km | Campitello di Fassa | Atracciones generales |
| Campitello di Fassa | Estación de esquí | |
| 17 km | Castelrotto | Atracciones generales |
| Alpe di Siusi, Castelrotto | Estación de esquí |
0 m, Obereggen, Esquí - telesilla