Alojamiento Ždiar Casa rural
22878
Disposición de las habitaciones: 2x3, 3x4, número máx. de personas: 18
Número total de estancias efectuadas: 3
Number of reviews: 1 Average score: 10 (de 10) |
Casa rural en el municipio Ždiar.
|
| Ždiar | Atracciones generales | |
|---|---|---|
| 210 m | Strednica, Ždiar | Estación de esquí |
| 210 m | Bežecké lyžiarske trate | Esquí de fondo |
| 210 m | Escuela de esquí | Escuelas de esquí |
| 210 m | Požičovňa lyžiarskeho výstroja | Tiendas de alquiler de esquís |
| 770 m | Monkova dolina, Ždiar | Estación de esquí |
| 790 m | Sauna | sauna |
| 2.0 km | Strachan ski centrum, Ždiar | Estación de esquí |
| 2.3 km | U Budzákov, Ždiar | Remonte |
| 3.2 km | Krasuľa, Ždiar | Estación de esquí |
| 3.2 km | Lyžiarska škola | Escuelas de esquí |
| 3.2 km | Požičovna lyži | Tiendas de alquiler de esquís |
| 3.6 km | Bachledova Dolina, Ždiar | Estación de esquí |
| 3.6 km | Bežecké lyžiarske trate | Esquí de fondo |
| Goralské folklórne slávnosti | Eventos | |
| Caballos | Caballos | |
| Rezervácia ľudovej architektúry | Ciudades y pueblos históricos | |
| 5.2 km | Jezersko | Atracciones generales |
| 5.2 km | Bachledova Dolina, Jezersko | Estación de esquí |
| 5.2 km | Jazero | Pantano |
| 8.7 km | Tatranská Javorina | Atracciones generales |
| 8.7 km | piscina | baños |
| 8.7 km | Taja, Tatranská Javorina | Estación de esquí |
| 8.7 km | Bežecké lyžiarske trate | Esquí de fondo |
| 12 km | Kacwin | Atracciones generales |
| 12 km | Kacwin | Remonte |
| 12 km | Tatranská Lomnica | Atracciones generales |
| 12 km | Hotel Odborár, Tatranská Lomnica | Piscina cubierta |
| 12 km | Skalnaté pleso, Tatranská Lomnica | Estación de esquí |
| 12 km | Horské kolobežky | Deporte, relax |
| 12 km | Escuela de esquí | Escuelas de esquí |
210 m, Strednica, Ždiar, Estación de esquí
5.2 km, Jazero, Pantano