Alojamiento Čingov Casa rural
1107
Disposición de las habitaciones: 2x3, 1x4, +4, número máx. de personas: 14
Número total de estancias efectuadas: 28
Number of reviews: 21 Average score: 8.2 (de 10) |
Čingov, casa rural en colonia de casas rurales 30del río.
|
| Slovenský raj (Slovenský ráj (El Paraíso Eslovaco)) | Naturaleza | |
|---|---|---|
| Biely potok | Ríos | |
| Kláštorisko | Cultura, monumentos | |
| Kostol Sv. Jána Krstiteľa | Cultura, monumentos | |
| Kláštorská roklina | Montaňas y valles importantes | |
| Dúhový vodopád | Ríos | |
| Medvedia jaskyňa | Cuevas | |
| Prielom Hornádu | Ríos | |
| Roklina Kyseľ | Montaňas y valles importantes | |
| Obrovský vodopád | Ríos | |
| Sokolia dolina | Montaňas y valles importantes | |
| Závojový vodopád | Ríos | |
| Suchá Belá | Montaňas y valles importantes | |
| Misové vodopády | Ríos | |
| Tomášovský výhľad | Montaňas y valles importantes | |
| Veľký Sokol | Montaňas y valles importantes | |
| Nižné Kaskády | Ríos | |
| Zejmarská roklina | Montaňas y valles importantes | |
| Čingov | Atracciones generales | |
| 1.0 km | Hotel Čingov | Deporte, relax |
| 800 m | sauna | sauna |
| Ludmanka | Montaňas y valles importantes | |
| Tomášovský potok | Ríos | |
| 1.2 km | Spišské Tomášovce | Atracciones generales |
| 1.2 km | Ďurkovec, Spišské Tomášovce | Estación de esquí |
| 4.8 km | Spišská Nová Ves | Atracciones generales |
| 4.8 km | Rittenberg, Spišská Nová Ves | Estación de esquí |
| 4.8 km | Bežecké lyžiarske trate | Esquí de fondo |
| 4.8 km | Lyžiarska a snowboardová škola | Escuelas de esquí |
| 4.8 km | Požičovňa lyžiarskeho výstroja | Tiendas de alquiler de esquís |
| 4.8 km | Spišská Nová Ves | Piscina al aire libre |
1.2 km, Ďurkovec, Spišské Tomášovce, Estación de esquí
4.8 km, Spišská Nová Ves, Piscina al aire libre