Alojamiento Villach Hotel ***
6584
Disposición de las habitaciones: 6x1, 14x2, 4x3+1, número máx. de personas: 50
Número total de estancias efectuadas: 11
Number of reviews: 2 Average score: 10 (de 10) |
Hotel en el centro de la ciudad Villach.
|
| Villach | Atracciones generales | |
|---|---|---|
| 800 m | Hungerbach, Villach | Piscina cubierta |
| 3.0 km | Maibachl, Villach | Piscina termal |
| 3.9 km | Villacher Alpenarena, Villach | Estación de esquí |
| 3.9 km | Villach | Escuelas de esquí |
| Alpenarena, Villach | Esquí - telesilla | |
| Alpenarena, Villach | Esquí - telecabina | |
| Burgruine Landskron | Cultura, monumentos | |
| Ebners Hausmuseum | Museos al aire libre | |
| Eggerloch | Cuevas | |
| Evangelische Kirche | Iglesias | |
| Kirche „Zum Heiligen Kreuz“, | Iglesias | |
| Museum der Stadt Villach | Museos | |
| Neue Bühne Villach | Teatro | |
| Pilzmuseum | Museos | |
| Puppenmuseum | Museos | |
| Stadtpfarrkirche St. Jakob | Iglesias | |
| 6.6 km | Annenheim | Atracciones generales |
| 6.6 km | Annenheim | Estación de esquí |
| 7.5 km | Latschach | Atracciones generales |
| 7.5 km | Baumgartnerhöhe, Latschach | Estación de esquí |
| 7.5 km | Faaker See, Latschach | Pantano |
| 10 km | Sattendorf | Atracciones generales |
| 10 km | Skiparadies Gerlitzen, Sattendorf | Estación de esquí |
| 10 km | Ossiach | Atracciones generales |
| 10 km | Biking | Deporte, relax |
| 10 km | Flugschule | Deporte, relax |
| 10 km | Ossiacher See | Pantano |
| 10 km | Ossiacher see, Ossiach | Piscina natural - lago |
| 10 km | Reiten | Caballos |
| 10 km | Surfing | Deporte, relax |
800 m, Hungerbach, Villach, Piscina cubierta
3.9 km, Villacher Alpenarena, Villach, Estación de esquí