Accommodation Hrabušice Family pension
21829
Types of rooms: 2x2, 1x3, max. occupation: 7
Total number of stays: 29
Number of reviews: 14 Average score: 8.9 (of 10) |
Accomodation in a family house in the village Hrabušice, on the same property as accommodation facility number 21832, 21888.
|
| Hrabušice | Attractions | |
|---|---|---|
| 1.8 km | Pri zelenej lávke, Hrabušice | Ski-lift |
| 1.8 km | Zelená hora, Hrabušice | Ski resort |
| 1.8 km | ski school | Ski schools |
| Kostol | Churches | |
| Marcelov hrad | Castles | |
| 2.0 km | Podlesok | Notable Hills and Valleys |
| 2.0 km | Horse Riding | Horse Riding |
| 5.9 km | Spišské Tomášovce | Attractions |
| 5.9 km | Ďurkovec, Spišské Tomášovce | Ski resort |
| 12 km | Tatranská Javorina | Attractions |
| 12 km | swiming pool | Swimming |
| 12 km | Taja, Tatranská Javorina | Ski resort |
| 12 km | Bežecké lyžiarske trate | Cross-country skiing |
| 12 km | Poprad | Attractions |
| 12 km | Bowling | Sport and Recreation |
| 12 km | Dom fotografie | Galeries |
| 12 km | Hudobný festival Druhý breh | Events |
| 12 km | Kino Tatran | Cinemas/(Movie) Theatres |
| 12 km | Filmový klub Tatran | Cinemas/(Movie) Theatres |
| 12 km | Kone | Horse Riding |
| 12 km | Kultúrne centrum | Community centres |
| 12 km | Medzinárodný festival horských filmov | Events |
| 12 km | Podtatranské múzeum | Museums |
| 12 km | Poprad | Airport |
| 12 km | Poprad - Spišská Sobota | Historical Cities and Villages |
| 12 km | AquaCity, Poprad | Indoor swimming-pool |
| 12 km | AquaCity, Poprad | Thermal pool |
| 12 km | Cyklokros | Sport and Recreation |
| 12 km | Futbalový štadión | Sport and Recreation |
| 12 km | Jazero | Sport and Recreation |
1.8 km, Zelená hora, Hrabušice, Ski resort
12 km, AquaCity, Poprad, Thermal pool