Accommodation Bük Family pension
13324
Types of rooms: 2x2, 2x2+1, 1x Apart.: 1x2+1, 1x Apart.: 2x2+1, max. occupation: 19
Total number of stays: 58
Number of reviews: 14 Average score: 8.1 (of 10) |
Bük, accomodation in a family house in a recreation area Bükfürdő.
|
| 2.5 km | Bük | Attractions |
|---|---|---|
| Golf | Sport and Recreation | |
| 400 m | Bükfürdő | Thermal pool |
| 500 m | Büki Gyógyfürdő | Thermal pool |
| 5.0 km | Lovaglás | Horse Riding |
| 14 km | Lutzmannsburg | Nature |
| 14 km | Stausee | Waterpark |
| 14 km | Funpark/Themenpark - športove stredisko | Nature |
| 14 km | Lutzmannsdorf - cyklotúra Tour de Mur | Sport and Recreation |
| 14 km | Lutzmannsburg | Attractions |
| 14 km | Sonnetherme, Lutzmannsburg | Thermal pool |
| 14 km | Aussichts-/Wein-/Themenstraße | Events |
| 14 km | Evang. Pfarrkirche | Churches |
| 14 km | Historisches Museum | Museums |
| 14 km | Kath. Filialkirche "Zur Kreuzerhöhung" | Churches |
| 14 km | Lutzmannsburg | Sport and Recreation |
| 16 km | Frankenau | Attractions |
| Frankenau | Outdoor swimming-pool | |
| Frankenau - cyklistika | Sport and Recreation | |
| Frankenau - turistika | Attractions | |
| Römische Bernsteinstrasse - tematická túra RÖMISCHE BERNSTEINSTRASSE | Culture, monuments | |
| 18 km | Sárvár | Attractions |
| Batthány kastély | Castles | |
| Botanikus kert | Nature | |
| Csónakázótó, Sárvár | Water reservoir | |
| Kone, lovaglás | Horse Riding | |
| Nádasdy-vár | Castles | |
| Pannónia Ring | Sport and Recreation | |
| Sárvári Gyógy- és Wellnessfürdő | Thermal pool | |
| vulkanické pohorie Sághegy | Nature | |
| 22 km | Szombathely | Attractions |
400 m, Bükfürdő, Thermal pool