Accommodation Bük Apartment
21071
Types of rooms: 1x Apart.: 1x2, +2, max. occupation: 4
Total number of stays: 5
Number of reviews: 4 Average score: 9.8 (of 10) |
Bük, apartment in a flat-building in a recreational zone of a town.
|
| 1.3 km | Bük | Attractions |
|---|---|---|
| 800 m | Golf | Sport and Recreation |
| 920 m | Büki Gyógyfürdő | Thermal pool |
| 1.2 km | Bükfürdő | Thermal pool |
| 5.8 km | Lovaglás | Horse Riding |
| 13 km | Lutzmannsburg | Nature |
| 13 km | Funpark/Themenpark - športove stredisko | Nature |
| 13 km | Lutzmannsdorf - cyklotúra Tour de Mur | Sport and Recreation |
| 13 km | Stausee | Waterpark |
| 13 km | Lutzmannsburg | Attractions |
| 13 km | Aussichts-/Wein-/Themenstraße | Events |
| 13 km | Evang. Pfarrkirche | Churches |
| 13 km | Historisches Museum | Museums |
| 13 km | Kath. Filialkirche "Zur Kreuzerhöhung" | Churches |
| 13 km | Lutzmannsburg | Sport and Recreation |
| 13 km | Sonnetherme, Lutzmannsburg | Thermal pool |
| 15 km | Frankenau | Attractions |
| 15 km | Frankenau | Outdoor swimming-pool |
| 15 km | Frankenau - cyklistika | Sport and Recreation |
| 15 km | Frankenau - turistika | Attractions |
| 15 km | Römische Bernsteinstrasse - tematická túra RÖMISCHE BERNSTEINSTRASSE | Culture, monuments |
| 18 km | Sárvár | Attractions |
| Batthány kastély | Castles | |
| Botanikus kert | Nature | |
| Csónakázótó, Sárvár | Water reservoir | |
| Kone, lovaglás | Horse Riding | |
| Nádasdy-vár | Castles | |
| Pannónia Ring | Sport and Recreation | |
| Sárvári Gyógy- és Wellnessfürdő | Thermal pool | |
| vulkanické pohorie Sághegy | Nature | |
| 20 km | Kőszeg | Attractions |
920 m, Büki Gyógyfürdő, Thermal pool