Accommodation Prague / Praha Pension
18455
Types of rooms: 50x2+1, max. occupation: 150
Total number of stays: 2
|
Two-building pension in the centre of capital city Prague / Praha, in the district Praha 2.
|
| Praha (Prague) | Attractions | |
|---|---|---|
| 2.4 km | Občanská plovárna, Praha | Indoor swimming-pool |
| 2.7 km | Podolí, Praha | Indoor swimming-pool |
| 3.2 km | Žluté lázně, Praha | Outdoor swimming-pool |
| 3.9 km | Petynka, Praha | Outdoor swimming-pool |
| 6.4 km | Divoká Šárka, Praha | Outdoor swimming-pool |
| 7.0 km | Praha | Waterpark |
| 8.4 km | Hostivař, Praha | Water reservoir |
| 8.5 km | Šeberák, Praha | Natural swimming pool - lake |
| 12 km | Praha | Airport |
| Bazilika sv. Markéty | Culture, monuments | |
| City center - Wencelas Square | Culture, monuments | |
| The National Museum | Museums | |
| Golf - Motol | Sport and Recreation | |
| Charles Bridge | Culture, monuments | |
| Ladronka | Sport and Recreation | |
| Airport - Ruzyne | Attractions | |
| Letohrádek Hvězda | Museums | |
| Národní divadlo | Theatres | |
| O2 arena | Sport and Recreation | |
| Petřín | Culture, monuments | |
| Observatoř | Nature | |
| Rozhledna s lanovkou na Malou Stranu | Nature | |
| Plochodrážní stadion Markéta | Sport and Recreation | |
| Prague Castle | Castles | |
| Old Town Square | Culture, monuments | |
| 14 km | Zbraslav | Attractions |
| 25 km | Úvaly | Attractions |
| 26 km | Kladno | Attractions |
| Kladno | Waterpark | |
| Muzeum Strojíren Poldi | Museums |
2.4 km, Občanská plovárna, Praha, Indoor swimming-pool