Accommodation Carlsbad / Karlovy Vary Pension
3603
Types of rooms: 2x1, 12x2, 2x2+1, 1x3, 1x4, max. occupation: 39
Total number of stays: 9
Number of reviews: 3 Average score: 10 (of 10) |
Carlsbad / Karlovy Vary, pension in a spa town.
|
| Karlovy Vary | Attractions | |
|---|---|---|
| 560 m | Hotel Thermal, Karlovy Vary | Thermal pool |
| 810 m | Balneocentrum Mercedes | Indoor swimming-pool |
| 1.2 km | Hotel Gejzír, Karlovy Vary | Indoor swimming-pool |
| 3.0 km | Karlovy Vary | Pond |
| Galerie umění | Galeries | |
| Golf | Golf and Minigolf | |
| Muzea | Museums | |
| Jan Becher | Museums | |
| Krajské muzeum Karlovy Vary | Museums | |
| Sklářské muzeum MOSER | Museums | |
| Zlatý klíč | Museums | |
| Tenisové kurty | Tennis | |
| Zámecké lázne | Spa | |
| 3.6 km | Andělská Hora | Attractions |
| 3.6 km | Andělská Hora | Pond |
| 3.6 km | Mini muzeum | Museums |
| 3.6 km | Ski Annaberg, Andělská Hora | Ski resort |
| 3.6 km | Kolová | Attractions |
| 3.6 km | Golf | Golf and Minigolf |
| 3.6 km | Kaplička sv. Anny | Culture, monuments |
| 3.6 km | Kolovák, Kolová | Pond |
| 3.6 km | Zámecký vrch | Notable Hills and Valleys |
| 7.7 km | Hroznětín | Castles |
| 7.7 km | Velký rybník, Hroznětín | Pond |
| 9.5 km | Chodov | Attractions |
| 9.5 km | Sopečná vyvřelina | Nature |
| 12 km | Javorná | Attractions |
| 12 km | Javorná | Ski resort |
| 12 km | swiming pool | Pond |
| 12 km | Tenisové kurty | Tennis |
560 m, Hotel Thermal, Karlovy Vary, Thermal pool
3.6 km, Ski Annaberg, Andělská Hora, Ski resort