Accommodation Stachy Hotel ***
2841
Types of rooms: 41x2, 2x3, 10x4, 4x Apart., max. occupation: 140
Total number of stays: 20
Number of reviews: 3 Average score: 8.7 (of 10) |
Stachy, hotel in a mountain area.
|
| Stachy | Attractions | |
|---|---|---|
| Stachy | Ski-lift | |
| 50 m | Půjčovna kol | Sport and Recreation |
| 2.0 km | Zadov, Stachy | Ski resort |
| 4.7 km | Stachy | Pond |
| Pošumavské hasičské muzeum | Museums | |
| Vesnická památková rezervace | Culture, monuments | |
| 3.9 km | Nové Hutě | Attractions |
| 3.9 km | Nové Hutě | Ski resort |
| 4.5 km | Žírec | Attractions |
| 4.5 km | Žírec | Pond |
| 6.5 km | Kvilda | Attractions |
| 6.5 km | Kostel sv. Štěpána | Churches |
| 6.5 km | Kvilda | Ski resort |
| 6.5 km | Muzeum | Museums |
| 6.5 km | Javorník | Attractions |
| 6.5 km | Javorník | Ski resort |
| 6.7 km | Úbislav | Attractions |
| 6.7 km | Úbislav | Pond |
| 11 km | Kašperské Hory | Attractions |
| 11 km | Hrad Kašperk | Castles |
| 11 km | Kašperské Hory | Ski-lift |
| 11 km | Muzeum Šumavy | Museums |
| 11 km | Vimperk | Attractions |
| 11 km | Městská zvonice | Culture, monuments |
| 11 km | Muzeum | Museums |
| 11 km | Půjčovna kol | Sport and Recreation |
| 11 km | Rozhledna na Boubíně | Attractions |
| 11 km | Tenisové kurty | Tennis |
| 11 km | Vimperk | Outdoor swimming-pool |
| 11 km | Vimperk | Pond |
0 m, Stachy, Ski-lift
4.5 km, Žírec, Pond