Accommodation Srní Hotel ***
3602
Types of rooms: 2x1, 10x2, 4x2+1, 9x2+2, 1x4, max. occupation: 74
Total number of stays: 18
Number of reviews: 3 Average score: 8.7 (of 10) |
Hotel on the outskirts of the village Srní in a mountain area.
|
| 300 m | Srní | Attractions |
|---|---|---|
| 300 m | swiming pool | Indoor swimming-pool |
| 300 m | Srní | Ski-lift |
| 7.1 km | Prášily | Attractions |
| 7.1 km | Prášily | Ski-lift |
| 9.5 km | Modrava | Attractions |
| 9.5 km | Vlek | Attractions |
| 11 km | Kvilda | Attractions |
| 11 km | Kvilda | Ski resort |
| 11 km | Kostel sv. Štěpána | Churches |
| 11 km | Muzeum | Museums |
| 13 km | Nezdice na Šumavě | Attractions |
| 13 km | Nezdice na Šumavě | Ski-lift |
| 13 km | Přírodní koupaliště Ostružno, Nezdice na Šumavě | Outdoor swimming-pool |
| 14 km | Kašperské Hory | Attractions |
| 14 km | Kašperské Hory | Ski-lift |
| 14 km | Hrad Kašperk | Castles |
| 14 km | Muzeum Šumavy | Museums |
| 14 km | Nové Hutě | Attractions |
| 14 km | Nové Hutě | Ski resort |
| 14 km | Úbislav | Attractions |
| 14 km | Úbislav | Pond |
| 15 km | Sušice (Klatovy) | Attractions |
| 15 km | Sušice (Klatovy) | Outdoor swimming-pool |
| 15 km | Cykloturistika | Attractions |
| 15 km | Jízda na koni | Horse Riding |
| 15 km | Kaple svatého Jana Nepomuckého | Churches |
| 15 km | Kapucínský klášter | Churches |
| 15 km | Kostel Nanebevzetí Panny Marie | Churches |
| 15 km | Kostel sv. Václava | Churches |
| 15 km | Muzeum Šumavy | Museums |
300 m, Srní, Ski-lift
300 m, swiming pool, Indoor swimming-pool