Accommodation Prague / Praha Hotel
4443
Types of rooms: 2x1, 14x2, 2x3, 8x4, max. occupation: 68
Total number of stays: 2
|
Hotel in capital city Prague / Praha in town district Praha 7.
|
| Praha (Prague) | Attractions | |
|---|---|---|
| 1.8 km | Občanská plovárna, Praha | Indoor swimming-pool |
| 3.0 km | Charles Bridge | Culture, monuments |
| 3.0 km | Old Town Square | Culture, monuments |
| 3.1 km | Prague Castle | Castles |
| 4.0 km | Petynka, Praha | Outdoor swimming-pool |
| 4.5 km | Divoká Šárka, Praha | Outdoor swimming-pool |
| 4.6 km | City center - Wencelas Square | Culture, monuments |
| 4.6 km | The National Museum | Museums |
| 6.0 km | Podolí, Praha | Indoor swimming-pool |
| 6.5 km | Žluté lázně, Praha | Outdoor swimming-pool |
| 7.9 km | Motol, Praha | Natural swimming pool - lake |
| 9.1 km | Lhotka, Praha | Natural swimming pool - lake |
| 9.9 km | Praha | Waterpark |
| 10 km | Hostivař, Praha | Water reservoir |
| 10 km | Martiňák, Praha | Pond |
| 11 km | Slatina, Praha | Water reservoir |
| 11 km | Počernický rybník, Praha | Pond |
| 11 km | Šeberák, Praha | Natural swimming pool - lake |
| 11 km | Praha | Airport |
| 12 km | Milicovský rybník, Praha | Pond |
| 12 km | Homolka, Praha | Pond |
| 12 km | Olšanský rybník, Praha | Pond |
| Bazilika sv. Markéty | Culture, monuments | |
| Golf - Motol | Sport and Recreation | |
| Ladronka | Sport and Recreation | |
| Airport - Ruzyne | Attractions | |
| Letohrádek Hvězda | Museums | |
| Národní divadlo | Theatres | |
| O2 arena | Sport and Recreation | |
| Petřín | Culture, monuments |
1.8 km, Občanská plovárna, Praha, Indoor swimming-pool
17 km, Zbraslav, Ski-lift