Accommodation Trogir Family pension
15689
Types of rooms: 6x Apart.: 1x2, +2, 2x Apart.: 1x2+1, max. occupation: 30
Total number of stays: 9
Number of reviews: 2 Average score: 9.5 (of 10) |
Trogir, apartment house 200m far from the beach.
|
| 1.1 km | Okrug Gornji | Attractions |
|---|---|---|
| 1.1 km | Okrug Gornji | Beach |
| 1.1 km | Kamp Rožac | Nature |
| 1.1 km | Rent-a-boat | Sport and Recreation |
| 1.1 km | scuba diving | Sport and Recreation |
| 1.1 km | šport | Sport and Recreation |
| 1.1 km | Teniski tereni | Sport and Recreation |
| 1.1 km | water skiing | Sport and Recreation |
| 1.5 km | Mastrinka | Attractions |
| 1.5 km | Mastrinka | Beach |
| Trogir | Attractions | |
| 2.0 km | Trogir | Beach |
| Aci Marina | Sport equipment rental | |
| Katedrala sv. Lovre | Churches | |
| Muzeum | Museums | |
| Palača Ćipiko | Culture, monuments | |
| sauna | sauna | |
| Tennis | Tennis | |
| Trogir - historical centre (UNESCO) | Historical Cities and Villages | |
| 2.7 km | Seget Donji | Attractions |
| 2.7 km | Seget Donji | Beach |
| 2.7 km | Crkva St. Vid | Churches |
| 3.6 km | Arbanija | Attractions |
| 3.6 km | Arbanija | Beach |
| 3.6 km | Sveti Križ | Churches |
| 4.5 km | Okrug Donji | Attractions |
| 4.5 km | Dve prekrasne uvale | Outdoor swimming-pool |
| 4.5 km | Okrug Donji | Beach |
| 4.5 km | Rudine | Notable Hills and Valleys |
| 4.5 km | scuba diving | Sport and Recreation |
| 5.4 km | Seget Vranjica | Attractions |
1.1 km, Okrug Gornji, Beach