Accommodation Okrug Gornji Family pension
15231
Types of rooms: 2x Apart.: 1x3+1, max. occupation: 8
Total number of stays: 24
Number of reviews: 7 Average score: 9 (of 10) |
Okrug Gornji, accommodation in apartment house on the island Čiovo, 80m far from the sea.
|
| Okrug Gornji | Attractions | |
|---|---|---|
| 80 m | Okrug Gornji | Beach |
| Kamp Rožac | Nature | |
| Rent-a-boat | Sport and Recreation | |
| scuba diving | Sport and Recreation | |
| šport | Sport and Recreation | |
| Teniski tereni | Sport and Recreation | |
| water skiing | Sport and Recreation | |
| 3.0 km | Trogir | Attractions |
| 3.0 km | Trogir | Beach |
| 3.0 km | Aci Marina | Sport equipment rental |
| 3.0 km | Katedrala sv. Lovre | Churches |
| 3.0 km | Muzeum | Museums |
| 3.0 km | Palača Ćipiko | Culture, monuments |
| 3.0 km | sauna | sauna |
| 3.0 km | Tennis | Tennis |
| 3.0 km | Trogir - historical centre (UNESCO) | Historical Cities and Villages |
| 3.1 km | Mastrinka | Attractions |
| 3.1 km | Mastrinka | Beach |
| 4.0 km | Arbanija | Attractions |
| 4.0 km | Arbanija | Beach |
| 4.0 km | Sveti Križ | Churches |
| 4.9 km | Seget Donji | Attractions |
| 4.9 km | Seget Donji | Beach |
| 4.9 km | Crkva St. Vid | Churches |
| 5.1 km | Okrug Donji | Attractions |
| 5.1 km | Dve prekrasne uvale | Outdoor swimming-pool |
| 5.1 km | Okrug Donji | Beach |
| 5.1 km | Rudine | Notable Hills and Valleys |
| 5.1 km | scuba diving | Sport and Recreation |
| 5.9 km | Slatine | Attractions |
80 m, Okrug Gornji, Beach