Accommodation Stara Novalja Apartment
7457
Types of rooms: 1x Apart.: 1x2, +2, max. occupation: 4
Total number of stays: 9
Number of reviews: 4 Average score: 7.3 (of 10) |
Stara Novalja, accomodation in a family house on the island Pag, 100m far from the beach.
|
| Stara Novalja | Attractions | |
|---|---|---|
| 100 m | Stara Novalja | Beach |
| 600 m | crkva sv. Križa | Churches |
| 2.1 km | Novalja | Attractions |
| 2.1 km | Borova Šuma plaža - šljunak | Swimming |
| 2.1 km | Planjka plaža | Swimming |
| 2.1 km | Novalja | Beach |
| 2.1 km | Plaža s plavom zastavom | Beach |
| 2.1 km | Straško | Beach |
| 2.1 km | Zrće plaža | Beach |
| 2.1 km | Berba smokava, grozdja, maslina | Events |
| 2.1 km | Maslinici Luna | Nature Reserves |
| 2.1 km | Ornitoloski rezervat | Nature Reserves |
| 2.1 km | Ostaci triju ranokrscanskih bazilika | Culture, monuments |
| 2.1 km | Paški trokut | Attractions |
| 2.1 km | Podzemni anticki vodovod - Ulaz je u podrumu zgrade Gradskog muzeja u centru | Culture, monuments |
| 2.1 km | Rimski akvadukt iz 1.st. isklesan u zivom kamenu | Culture, monuments |
| 2.1 km | Sport | Sport and Recreation |
| 2.1 km | Alpinizam i planinarenje | Attractions |
| 2.1 km | Biciklizam - zacrtane biciklisticke staze po citavom otoku | Sport and Recreation |
| 2.1 km | Diving | Sport and Recreation |
| 2.1 km | Destinacije | Sport and Recreation |
| 2.1 km | Bela punta (plato) | Sport and Recreation |
| 2.1 km | Figurica (zid) | Sport and Recreation |
| 2.1 km | spilje Golubera i Lisicja jama | Sport and Recreation |
| 2.1 km | Potopljeni brodovi: rimski, austrougarski i iz II svj.rata | Sport and Recreation |
| 2.1 km | Potopljeni ostaci grada | Sport and Recreation |
| 2.1 km | Ronilacki klub | Sport and Recreation |
| 2.1 km | Paintball - autokamp Strasko | Sport and Recreation |
| 2.1 km | Sportski teren | Sport and Recreation |
| 3.4 km | Caska | Attractions |
100 m, Stara Novalja, Beach