Majutamine Hévíz Privaat
22143
Ruumide tüübid: 1x stuudio: 1x2, 1x stuudio: 1x2+1, 1x APARTEMENT: 1x2, 1x2+1, maks. isikute arv: 10
Juba olnud majutuste koguarv: 34
Number of reviews: 16 Average score: 9.3 (edasi 10) |
Hévíz, majutamine peremajas kuurort asulas, 500m termaalsest ujulast.
|
| Hévíz | Üldised atrakstioonid | |
|---|---|---|
| 500 m | Tófürdő, Hévíz | Termaalsed ujulad |
| 770 m | Aquamarin, Hévíz | Termaalsed ujulad |
| Fitness | Sport, relaks | |
| Főváros | Kultuur, mälestusmärgid | |
| Kone | Hobused | |
| Lovaglás | Hobused | |
| Tenis | Tennis | |
| 5.7 km | Keszthely | Üldised atrakstioonid |
| 5.7 km | Keszthely | Rannad |
| 5.7 km | A Festetics-kastély | Kindlused ja lossid |
| 5.7 km | A gótikus templom | Kirikud |
| 5.7 km | Bacchus Bor és Borászati Eszköz Múzeum | Muuseumid |
| 5.7 km | Balatoni Múzeum | Muuseumid |
| 5.7 km | Belvárosi Plébániatemplom | Kirikud |
| 5.7 km | Keszthelyi Néprajzi Múzeum | Muuseumid |
| 5.7 km | Keszthelyi Pantheon | Kultuur, mälestusmärgid |
| 5.7 km | Kone | Hobused |
| 5.7 km | Mikus Galéria | Galeriid |
| 5.7 km | Tenis | Tennis |
| 7.4 km | Gyenesdiás | Üldised atrakstioonid |
| 7.4 km | Alsógyenesi lidóstrand, Gyenesdiás | Veepaagid |
| 7.4 km | Diási játékstrand, Gyenesdiás | Veepaagid |
| 7.4 km | Büdöskúti-völgy | Tuntud kõrgustikud ning orud |
| 7.4 km | Kone | Hobused |
| 7.4 km | Magyarországi Evangélikus Egyház | Üritus |
| 7.4 km | Pajta-völgy | Tuntud kõrgustikud ning orud |
| 8.2 km | Kehidakustány | Üldised atrakstioonid |
| 8.2 km | Kehida Termál-, Gyógy- és Élményfürdő, Kehidakustány | Termaalsed ujulad |
| 8.2 km | Deák-kúria | Kultuur, mälestusmärgid |
| 8.2 km | Golf | Golf ja minigolf |
500 m, Tófürdő, Hévíz, Termaalsed ujulad