Majutamine Bük Privaat
22463
Ruumide tüübid: 3x APARTEMENT: 1x2+1, maks. isikute arv: 9
Juba olnud majutuste koguarv: 9
Number of reviews: 3 Average score: 5.3 (edasi 10) |
Bük, majutamine peremajas iseseisva sissekäiguga kuurort asulas, 1,5km termaalsest ujulast.
|
| 530 m | Bük | Üldised atrakstioonid |
|---|---|---|
| 1.5 km | Büki Gyógyfürdő | Termaalsed ujulad |
| 1.9 km | Bükfürdő | Termaalsed ujulad |
| 2.0 km | Golf | Sport, relaks |
| 5.1 km | Lovaglás | Hobused |
| 12 km | Lutzmannsburg | Loodus |
| 12 km | Funpark/Themenpark - športove stredisko | Loodus |
| 12 km | Lutzmannsdorf - cyklotúra Tour de Mur | Sport, relaks |
| 13 km | Lutzmannsburg | Üldised atrakstioonid |
| 13 km | Sonnetherme, Lutzmannsburg | Termaalsed ujulad |
| 13 km | Aussichts-/Wein-/Themenstraße | Üritus |
| 13 km | Evang. Pfarrkirche | Kirikud |
| 13 km | Historisches Museum | Muuseumid |
| 13 km | Kath. Filialkirche "Zur Kreuzerhöhung" | Kirikud |
| 13 km | Lutzmannsburg | Sport, relaks |
| 14 km | Frankenau | Üldised atrakstioonid |
| 14 km | Frankenau | Ujula |
| 14 km | Frankenau - cyklistika | Sport, relaks |
| 14 km | Frankenau - turistika | Üldised atrakstioonid |
| 14 km | Römische Bernsteinstrasse - tematická túra RÖMISCHE BERNSTEINSTRASSE | Kultuur, mälestusmärgid |
| 19 km | Sárvár | Üldised atrakstioonid |
| Batthány kastély | Kindlused ja lossid | |
| Botanikus kert | Loodus | |
| Csónakázótó, Sárvár | Veepaagid | |
| Kone, lovaglás | Hobused | |
| Nádasdy-vár | Kindlused ja lossid | |
| Pannónia Ring | Sport, relaks | |
| Sárvári Gyógy- és Wellnessfürdő | Termaalsed ujulad | |
| vulkanické pohorie Sághegy | Loodus | |
| 20 km | Szombathely | Üldised atrakstioonid |
| Gothard Asztrofizikai Obszervatórium | Üritus |
1.5 km, Büki Gyógyfürdő, Termaalsed ujulad