Majutamine Gyenesdiás Pansion
15911
Ruumide tüübid: 4x2, 3x2+1, maks. isikute arv: 17
Juba olnud majutuste koguarv: 7
Number of reviews: 2 Average score: 10 (edasi 10) |
Gyenesdiás, pansion puhkuse keskuse ala.
|
| Gyenesdiás | Üldised atrakstioonid | |
|---|---|---|
| 800 m | Alsógyenesi lidóstrand, Gyenesdiás | Veepaagid |
| 800 m | Diási játékstrand, Gyenesdiás | Veepaagid |
| 1.0 km | Kone | Hobused |
| 1.0 km | Magyarországi Evangélikus Egyház | Üritus |
| Büdöskúti-völgy | Tuntud kõrgustikud ning orud | |
| Pajta-völgy | Tuntud kõrgustikud ning orud | |
| 2.0 km | Keszthely | Üldised atrakstioonid |
| 2.0 km | Keszthely | Rannad |
| 2.0 km | A Festetics-kastély | Kindlused ja lossid |
| 2.0 km | A gótikus templom | Kirikud |
| 2.0 km | Bacchus Bor és Borászati Eszköz Múzeum | Muuseumid |
| 2.0 km | Balatoni Múzeum | Muuseumid |
| 2.0 km | Belvárosi Plébániatemplom | Kirikud |
| 2.0 km | Keszthelyi Néprajzi Múzeum | Muuseumid |
| 2.0 km | Keszthelyi Pantheon | Kultuur, mälestusmärgid |
| 2.0 km | Kone | Hobused |
| 2.0 km | Mikus Galéria | Galeriid |
| 2.0 km | Tenis | Tennis |
| 2.7 km | Vonyarcvashegy | Üldised atrakstioonid |
| 2.7 km | Községi strand, Vonyarcvashegy | Rannad |
| 2.7 km | Vonyarcvashegy | Rannad |
| 2.7 km | Balaton-felvidéki Nemzeti Park | Looduskaitseala |
| 2.7 km | Balatoni halászok emlékműve | Kultuur, mälestusmärgid |
| 2.7 km | Büdöskúti puszta | Loodus |
| 2.7 km | Cser völgy | Tuntud kõrgustikud ning orud |
| 2.7 km | Kitaibel kilátó | Loodus |
| 2.7 km | Művelődési Ház | Üritus |
| 5.8 km | Balatongyörök | Üldised atrakstioonid |
| 5.8 km | Balatongyörök | Rannad |
| 5.8 km | Cyklistika | Sport, relaks |
800 m, Alsógyenesi lidóstrand, Gyenesdiás, Veepaagid