Majutamine Eger Hotell
13705
Ruumide tüübid: 1x1, 1x2, 4x3, 2x4+1, 2x APARTEMENT: 2x2, maks. isikute arv: 33
Juba olnud majutuste koguarv: 1
|
Hotell linnas Eger.
|
| Eger | Üldised atrakstioonid | |
|---|---|---|
| 1.0 km | Bitskey Aladár Uszoda | Kuurort |
| 6.7 km | Termál- és Strandfürdő, Eger | Termaalsed ujulad |
| 7.7 km | Török Fürdő, Eger | Kaetud bassein |
| Bazilika | Kirikud | |
| Dobó István Vármúzeum | Muuseumid | |
| Dobó tér | Üritus | |
| Egri vár | Kindlused ja lossid | |
| Gárdonyi Géza Színház | Kultuur, mälestusmärgid | |
| Nemzeti Bormúzeum | Muuseumid | |
| Szent Antal (Minorita) templom | Kirikud | |
| 7.5 km | Demjén | Üldised atrakstioonid |
| 7.5 km | Horgászat | Sport, relaks |
| 7.5 km | Lovaglás | Hobused |
| 7.5 km | Egerszalók | Üldised atrakstioonid |
| 7.5 km | Barokk templom | Kirikud |
| 7.5 km | Demjéni hőfürdő | Termaalsed ujulad |
| 7.5 km | Egerszalóki víztározó | Veepaagid |
| 7.5 km | Halastó | Sport, relaks |
| 7.5 km | Salt Hill Termal Spa, Egerszalók | Termaalsed ujulad |
| 8.2 km | Bogács | Üldised atrakstioonid |
| 8.2 km | Autómúzeum | Muuseumid |
| 8.2 km | Bogácsi Thermálfürdő | Termaalsed ujulad |
| 8.2 km | Horgásztó, Bogács | Veepaagid |
| 8.2 km | Román templom | Kirikud |
| 8.2 km | Szabadtéri Lepkemúzeum | Muuseumid |
| 8.2 km | Tájház | Vabaõhumuuseum |
| 8.8 km | Mezőkövesd | Üldised atrakstioonid |
| 8.8 km | Hajnóczy barlang | Koopad |
| 8.8 km | Matyó múzeum | Muuseumid |
| 8.8 km | Zsóry Gyógy- és Strandfürdő, Mezőkövesd | Termaalsed ujulad |
6.7 km, Termál- és Strandfürdő, Eger, Termaalsed ujulad