Majutamine Chlistov Talu
3576
Ruumide tüübid: 2x2, +2+1, maks. isikute arv: 7
Juba olnud majutuste koguarv: 4
Number of reviews: 1 Average score: 10 (edasi 10) |
Chlistov, suvila asula suvila.
|
| 4.2 km | Běšiny | Üldised atrakstioonid |
|---|---|---|
| 4.2 km | Přírodní koupaliště - Eurocamp, Běšiny | Ujula |
| 5.2 km | Kozí | Üldised atrakstioonid |
| 5.2 km | Přírodní koupališté, Kozí | Ujula |
| 6.1 km | Kolinec | Üldised atrakstioonid |
| 6.1 km | Kolinec | Ujula |
| 6.1 km | Kostel svatého Jakuba Většího | Kirikud |
| 6.1 km | Zámek Kolinec | Kindlused ja lossid |
| 7.1 km | Čachrov | Üldised atrakstioonid |
| 7.5 km | Velhartice | Üldised atrakstioonid |
| 7.5 km | Hrad | Kindlused ja lossid |
| 9.5 km | Strážov | Üldised atrakstioonid |
| 9.5 km | Strážov | Ujula |
| 9.9 km | Hnačov | Üldised atrakstioonid |
| 11 km | Klatovy | Üldised atrakstioonid |
| 11 km | Barokní lékárna U Bílého jednorožce | Kultuur, mälestusmärgid |
| 11 km | Galerie Klatovy | Galeriid |
| 11 km | Katakomby | Kultuur, mälestusmärgid |
| 11 km | bassein | Kaetud bassein |
| 11 km | Okresní muzeum | Muuseumid |
| 12 km | Javorná | Üldised atrakstioonid |
| 12 km | Tenisové kurty | Tennis |
| 16 km | Sušice (Klatovy) | Üldised atrakstioonid |
| Cykloturistika | Üldised atrakstioonid | |
| Jízda na koni | Hobused | |
| Kaple svatého Jana Nepomuckého | Kirikud | |
| Kapucínský klášter | Kirikud | |
| Kostel Nanebevzetí Panny Marie | Kirikud | |
| Kostel sv. Václava | Kirikud | |
| Muzeum Šumavy | Muuseumid | |
| Radnice na náměstí Svobody | Kultuur, mälestusmärgid |
4.2 km, Přírodní koupaliště - Eurocamp, Běšiny, Ujula