Majutamine Žďár nad Sázavou Hotell
10449
Ruumide tüübid: 6x2, maks. isikute arv: 12
Juba olnud majutuste koguarv: 3
|
Hotell linna keskel Žďár nad Sázavou.
|
| Žďár nad Sázavou | Üldised atrakstioonid | |
|---|---|---|
| 290 m | Žďár nad Sázavou | Kaetud bassein |
| 1.2 km | Staviště, Žďár nad Sázavou | Veepaagid |
| 3.4 km | Pilská nádrž, Žďár nad Sázavou | Veepaagid |
| Kaple sv. Markéty | Kirikud | |
| Klášter | Kultuur, mälestusmärgid | |
| Muzea | Muuseumid | |
| Muzeum knihy | Muuseumid | |
| Regionální muzeum | Muuseumid | |
| Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře - UNESCO | Kultuur, mälestusmärgid | |
| Zámek | Kindlused ja lossid | |
| 6.1 km | Světnov | Üldised atrakstioonid |
| 6.1 km | Strž, Světnov | Veepaagid |
| 6.8 km | Světnov | Üldised atrakstioonid |
| 6.8 km | Nové Město na Moravě | Murdmaa suusatamine |
| 6.8 km | Žďár nad Sázavou | Kultuur, mälestusmärgid |
| 7.0 km | Karlov | Üldised atrakstioonid |
| 8.7 km | Škrdlovice | Üldised atrakstioonid |
| 8.7 km | Dětský vlak | Sport, relaks |
| 8.7 km | Kaple sv. Cyrila a Metoděje | Kultuur, mälestusmärgid |
| 8.7 km | Sklářská huť Beránek | Kultuur, mälestusmärgid |
| 8.9 km | Tři Studně | Üldised atrakstioonid |
| 8.9 km | Tři Studně | Kaetud bassein |
| 9.9 km | Fryšava pod Žákovou horou | Üldised atrakstioonid |
| 12 km | Nové Město na Moravě | Üldised atrakstioonid |
| 12 km | Horácké muzeum | Muuseumid |
| 12 km | Squash | Sport, relaks |
| 12 km | Zámek | Kindlused ja lossid |
| 14 km | Sklené nad Oslavou | Üldised atrakstioonid |
| 16 km | Blatiny | Üldised atrakstioonid |
| 16 km | Milovy | Üldised atrakstioonid |
290 m, Žďár nad Sázavou, Kaetud bassein