Majutamine Praha Hotell ****
3205
Ruumide tüübid: 8x1, 93x2, 2x2+1, 2x APARTEMENT: 1x2, maks. isikute arv: 204
Juba olnud majutuste koguarv: 3
Number of reviews: 2 Average score: 9.5 (edasi 10) |
Hotell pealinnas Praha Praha osas Praha 7, in the area of the exhibition ground.
|
| Praha | Üldised atrakstioonid | |
|---|---|---|
| 2.2 km | Občanská plovárna, Praha | Kaetud bassein |
| 3.6 km | Karli sild | Kultuur, mälestusmärgid |
| 3.7 km | Praha loss | Kindlused ja lossid |
| 3.7 km | Vanalinna plats (Staroměstské náměstí) | Kultuur, mälestusmärgid |
| 4.3 km | Petynka, Praha | Ujula |
| 4.5 km | Divoká Šárka, Praha | Ujula |
| 5.2 km | Keskus - Vaclavi väljak | Kultuur, mälestusmärgid |
| 5.2 km | Rahvusmuuseum | Muuseumid |
| 6.4 km | Podolí, Praha | Kaetud bassein |
| 7.0 km | Žluté lázně, Praha | Ujula |
| 10.0 km | Hostivař, Praha | Veepaagid |
| 11 km | Slatina, Praha | Veepaagid |
| 11 km | Praha | Lennuväli |
| Bazilika sv. Markéty | Kultuur, mälestusmärgid | |
| Golf - Motol | Sport, relaks | |
| Ladronka | Sport, relaks | |
| Lennujaam - Ruzyně | Üldised atrakstioonid | |
| Letohrádek Hvězda | Muuseumid | |
| Národní divadlo | Teatrid | |
| O2 arena | Sport, relaks | |
| Petřín | Kultuur, mälestusmärgid | |
| Observatoř | Loodus | |
| Rozhledna s lanovkou na Malou Stranu | Loodus | |
| Plochodrážní stadion Markéta | Sport, relaks | |
| 17 km | Zbraslav | Üldised atrakstioonid |
| 25 km | Úvaly | Üldised atrakstioonid |
| 27 km | Chrustenice | Üldised atrakstioonid |
| Chrustenická šachta | Muuseumid | |
| 32 km | Beroun | Üldised atrakstioonid |
| Koněpruské jeskyně | Koopad |
2.2 km, Občanská plovárna, Praha, Kaetud bassein