Majutamine Liptovské Kľačany Talu
1032
Ruumide tüübid: 1x2, 1x2+1, 1x4, maks. isikute arv: 9
Juba olnud majutuste koguarv: 76
Number of reviews: 53 Average score: 8.8 (edasi 10) |
Maja omanike õues küla ääres Liptovské Kľačany.
|
| Liptovské Kľačany | Üldised atrakstioonid | |
|---|---|---|
| 5.1 km | Gôtovany | Veepaagid |
| 5.1 km | Gôtovany | Sport, relaks |
| 5.5 km | Partizánska Ľupča | Üldised atrakstioonid |
| 5.5 km | Hobused | Hobused |
| 5.5 km | Kostol | Kirikud |
| 6.4 km | Pavčina Lehota | Üldised atrakstioonid |
| 6.4 km | Suusakool | Suusakoolid |
| 6.4 km | Bežecké lyžiarske trate | Murdmaa suusatamine |
| 6.4 km | Horská letná bobová dráha | Sport, relaks |
| 6.4 km | Pony farma | Hobused |
| 7.5 km | Liptovská Mara | Veepaagid |
| 14 km | Liptovská Sielnica | Üldised atrakstioonid |
| 15 km | Archeologické múzeum v prírode | Muuseumid |
| 14 km | Hipoklub | Hobused |
| 7.5 km | Havránok | Vabaõhumuuseum |
| 7.5 km | Rybolov | Sport, relaks |
| 8.0 km | Bešeňová | Üldised atrakstioonid |
| 8.0 km | Gino Paradise, Bešeňová | Termaalsed ujulad |
| 10.0 km | Bešeňovské travertíny | Looduskaitseala |
| 8.0 km | Kaštieľ Mitošiny | Kindlused ja lossid |
| 8.0 km | Z histórie lovu a lovnej zveri v Liptove | Muuseumid |
| 8.0 km | Hobused | Hobused |
| 8.0 km | Minerálne pramene | Loodus |
| 8.0 km | Tennis | Tennis |
| 9.0 km | Svätý Kríž | Üldised atrakstioonid |
| 9.0 km | Drevený artikulárny kostol | Kirikud |
| 9.0 km | Tennis | Tennis |
| 11 km | Lúčky | Kuurort |
| 11 km | Aqua-Vital Park, Lúčky | Termaalsed ujulad |
| 11 km | fitness | fitness |
7.5 km, Liptovská Mara, Veepaagid