Majutamine Čingov Hotell **
3570
Ruumide tüübid: 7x2+1, 1x APARTEMENT: 1x2+4, maks. isikute arv: 27
Juba olnud majutuste koguarv: 240
Number of reviews: 62 Average score: 8.2 (edasi 10) |
Čingov, hotell puhkuse keskuse ala rahvuspargis Slovenský raj.
|
| Slovenský raj (Slovakkia Paradiis) | Loodus | |
|---|---|---|
| Biely potok | Jõed | |
| Kláštorisko | Kultuur, mälestusmärgid | |
| Kostol Sv. Jána Krstiteľa | Kultuur, mälestusmärgid | |
| Kláštorská roklina | Tuntud kõrgustikud ning orud | |
| Dúhový vodopád | Jõed | |
| Medvedia jaskyňa | Koopad | |
| Prielom Hornádu | Jõed | |
| Roklina Kyseľ | Tuntud kõrgustikud ning orud | |
| Obrovský vodopád | Jõed | |
| Sokolia dolina | Tuntud kõrgustikud ning orud | |
| Závojový vodopád | Jõed | |
| Suchá Belá | Tuntud kõrgustikud ning orud | |
| Misové vodopády | Jõed | |
| Tomášovský výhľad | Tuntud kõrgustikud ning orud | |
| Veľký Sokol | Tuntud kõrgustikud ning orud | |
| Nižné Kaskády | Jõed | |
| Zejmarská roklina | Tuntud kõrgustikud ning orud | |
| Čingov | Üldised atrakstioonid | |
| 300 m | Hotel Čingov | Sport, relaks |
| 300 m | saun | saun |
| Ludmanka | Tuntud kõrgustikud ning orud | |
| Tomášovský potok | Jõed | |
| 1.8 km | Spišské Tomášovce | Üldised atrakstioonid |
| 2.0 km | Smižany | Üldised atrakstioonid |
| 2.0 km | Expozícia ľudovej kultúry stredného Spiša | Muuseumid |
| 2.0 km | Rodný dom kapitána Jána Nálepku | Muuseumid |
| 2.0 km | squash center | Sport, relaks |
| 5.0 km | Spišská Nová Ves | Üldised atrakstioonid |
| 5.0 km | Spišská Nová Ves | Kaetud bassein |
| 7.0 km | Spišská Nová Ves | Ujula |
5.0 km, Spišská Nová Ves, Kaetud bassein