Majutamine Biały Dunajec Pansion
7132
Ruumide tüübid: 3x2, 10x3, 4x4, 1x5, maks. isikute arv: 57
Juba olnud majutuste koguarv: 22
Number of reviews: 6 Average score: 9.5 (edasi 10) |
Pansion küla ääres Biały Dunajec.
|
| Biały Dunajec | Üldised atrakstioonid | |
|---|---|---|
| 400 m | Termy Podhalanskie, Biały Dunajec | Termaalsed ujulad |
| 700 m | Biały Dunajec | Jõed |
| 1.0 km | Pieniny | Tuntud kõrgustikud ning orud |
| Bacówka | Loodus | |
| Kotlinę Orawsko-Nowotarską | Tuntud kõrgustikud ning orud | |
| 7.0 km | Białka Tatrzańska | Üldised atrakstioonid |
| 7.0 km | Białka | Jõed |
| 7.0 km | Zagroda Sołtysów | Vabaõhumuuseum |
| 8.0 km | Bukowina Tatrzańska | Üldised atrakstioonid |
| 11 km | Baseny termalne, Bukowina Tatrzańska | Termaalsed ujulad |
| 8.0 km | Dom Ludowy | Vabaõhumuuseum |
| 8.0 km | Góralski Karnawał | Üritus |
| 8.0 km | Kapliczca Brzezinskiego | Kirikud |
| 9.0 km | Zakopane | Üldised atrakstioonid |
| 12 km | COS, Zakopane | Veepaagid |
| 14 km | Kąpielisko Szymoszkowa, Zakopane | Ujula |
| 9.0 km | Cyrhla - msza po góralsku | Kirikud |
| 9.0 km | Kasprowy Wierch-lanovka | Sport, relaks |
| 9.0 km | Korty tenisowe | Sport, relaks |
| 9.0 km | Krupówki | Sport, relaks |
| 9.0 km | Morskie oko | Tuntud kõrgustikud ning orud |
| 9.0 km | Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej | Kirikud |
| 9.0 km | Wypoziczanie nartów | Sporditarvete laenutus |
| 9.0 km | Zabytkowy kościół | Kirikud |
| 9.9 km | Murzasichle | Üldised atrakstioonid |
| 9.9 km | Białka Tatrzańska | Üldised atrakstioonid |
| 11 km | Male Ciche | Üldised atrakstioonid |
| 13 km | Polana | Üldised atrakstioonid |
| 13 km | Polana | Veepaagid |
| 13 km | Hobused | Hobused |
400 m, Termy Podhalanskie, Biały Dunajec, Termaalsed ujulad